●1都3県のなかで神奈川の健闘が目立ちます

■対前年比の背景色で、黄色くなっているところは増加した学校です。
■共男女の背景色で、橙は共学校、青色は男子校赤色は女子校です。
(D)学校別の受験者総数ランキング
順位 学校名 男女 受験者数 増 減 対前年比 変更事項など
10年 09年 08年 2009年 2010年
東京
1 1 14 広尾学園 3,334 2,507 -872 75.19%  
2 3 13 国学院久我山 1,997 2,188 191 109.56%  
3 5 6 豊島岡女子学園 1,885 1,952 67 103.55%  
4 2 3 本郷 2,083 1,818 -265 87.28%  
5 4 4 早稲田 1,951 1,790 -161 91.75%  
6 6 7 1,738 1,738 0 100.00%  
7 15 1 東京都市大学付属 1,346 1,728 382 128.38%  
8 10 11 高輪 1,492 1,529 37 102.48%  
9 8 5 明大中野 1,630 1,502 -128 92.15%  
10 11 12 城北 1,487 1,481 -6 99.60%  
11 7 82 桜美林 1,697 1,413 -284 83.26%  
12 19 8 渋谷教育渋谷 1,252 1,343 91 107.27%  
13 9 21 東京農業大学第一 1,592 1,333 -259 83.73%  
14 12 19 明大明治 1,445 1,275 -170 88.24%  
15 13 9 共立女子 1,394 1,257 -137 90.17%  
16 14 16 大妻 1,389 1,246 -143 89.70%  
17 24 23 慶応中等部 1,136 1,205 69 106.07%  
18 22 28 攻玉社 1,191 1,191 0 100.00%  
19 32 2 青稜 1,079 1,190 111 110.29%  
20 17 18 法政大学 1,277 1,170 -107 91.62%  
21 18 15 吉祥女子 1,270 1,156 -114 91.02%  
22 16 17 海城 1,328 1,153 -175 86.82%  
23 37 40 日本大学第二 1,040 1,144 104 110.00%  
24 33 49 青山学院 1,072 1,119 47 104.38%  
25 28 44 世田谷学園 1,111 1,086 -25 97.75%  
26 41 25 大妻中野 1,002 1,086 84 108.38% 午後入試1回→2回(2/1新設)
27 21 22 成城 1,196 1,078 -118 90.13%  
29 34 29 開成 1,071 1,072 1 100.09%  
29 26 34 品川女子学院 1,158 1,037 -121 89.55%  
30 42 38 麻布 998 1,028 30 103.01%  
31 61 51 淑徳 703 993 290 141.25%  
32 29 37 麹町学園女子 1,100 975 -125 88.64%  
33 30 20 十文字 1,098 951 -47 86.61%  
34 59 30 日本大学豊山 747 938 1991 125.57% 2回入試→3回入試
35 23 36 富士見 1,151 935 -216 81.23%  
36 43 31 獨協 911 1,001 -90 91.01%  
37 31 46 跡見学園 1,080 910 -170 84.26%  
38 39 33 日本大学第三 1,021 888 -133 86.97%  
39 45 41 鴎友学園女子 901 883 -18 98.00%  
40 52 53 巣鴨 811 879 687 108.38%  
41 -- -- 東京都市大学等々力(共) -- 876 --    共学部新設
42 38 50 山脇学園 1,022 872 -150 85.32%  
43 20 59 実践女子学園 1,203 855 -348 71.07%  
44 46 32 江戸川女子 848 892 -44 95.07%  
45 64 42 三輪田学園 678 838 160 123.60%  
46 36 56 田園調布学園 1,057 833 -224 78.81%  
47 47 24 八雲学園 873 819 -44 94.96%  
48 35 39 明大中野八王子 1,057 813 -244 76.92%  
49 -- -- 中央大学附属 -- 813 --    
50 48 47 創価 870 794 -76 91.26%  
51 25 57 女子学院 1,135 781 -354 68.81%  
52 51 27 昭和女子大昭和 832 761 -71 91.47%  
53 44 35 かえつ有明 987 752 -235 76.19%  
54 54 81 成城学園 733 791 -58 92.67%  
55 27 48 足立学園 1,129 722 -407 63.95%  
56 55 10 順天 779 696 -83 89.35%  
57 49 55 普連土学園 856 696 -160 81.31%  
58 40 63 日本大学第一 1,021 685 -336 67.09%  
59 57 76 頌栄女子学院 769 683 -86 88.82%  
60 114 104 聖学院 287 677 390 235.89% 2/1午後入試、特待選抜新設
61 60 95 中村 714 673 -41 94.26%  
62 50 91 恵泉女学園 847 649 -198 76.62%  
63 75 43 東京成徳大学 628 637 9 101.43%  
64 65 99 和洋九段女子 677 634 -43 93.65%  
65 72 67 成蹊 644 632 -12 98.14%  
66 67 68 明治学院 665 627 -38 94.29%  
67 63 75 早稲田実業 691 615 -76 89.00%  
68 53 45 立正 804 604 -200 75.12%  
69 77 61 学習院 607 596 -11 98.12%  
70 74 66 東京電機大 632 594 -38 93.99%  
71 68 78 東京女学館 663 585 -78 88.24%  
72 73 70 駒場東邦 641 581 -60 90.64%  
73 85 77 武蔵 555 569 14 102.52%  
74 83 54 帝京大学 573 558 -15 97.38%  
75 70 64 工学院大学附属 651 558 -93 85.71%  
76 87 107 東京純心女子 545 547 2 100.37%  
77 81 60 大妻多摩 596 543 -53 91.11%  
78 69 26 多摩大聖ヶ丘 661 541 -120 81.85%  
79 56 83 桜蔭 774 528 -246 68.22%  
80 86 94 穎明館 548 523 -25 95.44%  
81 66 87 トキワ松学園 676 519 -157 76.78%  
82 78 84 文化女子大杉並 407 516 109 126.78% 日程変更、2/1午後入試新設
83 80 93 宝仙学園(共) 603 492 -111 81.59%  
84 89 71 桐朋 511 479 -32 93.74%  
85 93 80 日本大学豊山女子 477 473 -4 99.16%  
86 90 85 明法 511 463 -48 90.61%  
87 88 90 学習院女子 541 453 -88 83.73%  
88 71 92 香蘭女学校 647 453 -194 70.02%  
89 58 52 郁文館 764 449 -315 58.77% 共学化
90 94 100 安田学園 464 444 -20 95.69%  
91 92 96 立教池袋 482 437 -45 90.66%  
92 98 69 城西大城西 434 431 -3 99.31%  
93 95 79 文京学院大女子 462 430 -32 93.07%  
94 76 58 芝浦工大 618 429 -189 69.42%  
95 84 65 共立女子第二 556 417 -139 75.00%  
96 101 89 晃華学園 429 417 -12 97.20%  
97 -- -- 早稲田大学高等学院 -- 404 --    
98 103 103 京華 393 402 9 102.29%  
99 96 108 立教女学院 461 386 -75 83.73%  
100 79 86 多摩大目黒 604 379 -225 62.75%  
順位 学校名 男女 受験者数 増 減 対前年比 変更事項など
10年 09年 08年 2009年 2010年
神奈川
1 1 3 神奈川大学附属 1,962 1,958 -4 99.80%  
2 2 2 浅野 1,769 1,807 38 102.15%  
3 4 7 桐蔭学園(従来型) 1,412 1,691 279 119.76% 2/2特別奨学生入試新設
4 3 4 逗子開成 1,574 1,561 -13 99.17%  
5 14 18 山手学院 982 1,378 396 140.33% 2/2午前→午後
6 12 11 洗足学園 1,045 1,333 288 127.56%  
7 7 10 聖光学院 1,366 1,283 -83 93.92%  
8 6 5 日本大学 1,388 1,254 -134 90.35%  
9 5 1 桐光学園 1,396 1,237 -159 88.61%  
10 8 12 関東学院 1,356 1,224 -132 90.27%  
11 9 8 鎌倉学園 1,322 1,224 -98 92.59%  
12 11 9 桐蔭学園(中等) 1,053 1,199 146 113.87% 2/2特別奨学生入試新設
13 15 17 横浜女学院 911 1,138 227 124.92%  
14 18 16 鎌倉女学院 801 1,046 245 130.59%  
15 10 15 法政第二 1,197 987 -210 82.46%  
16 13 14 サレジオ学院 1,026 937 -89 91.33%  
17 16 30 鶴見大学附属 845 831 -14 98.34%  
18 32 23 森村学園 509 804 295 157.96%  
19 23 22 慶應湘南藤沢 681 758 77 111.31%  
20 22 6 横浜富士見丘学園 694 752 58 108.36%  
21 21 13 神奈川学園 699 710 -11 98.45%  
22 28 20 栄光学園 604 677 73 112.09%  
23 17 21 慶應普通部 810 644 -166 79.51%  
24 24 32 横浜英和女学院 655 622 -33 94.96%  
25 19 24 横浜共立学園 731 617 -114 84.40%  
26 25 27 自修館 625 602 -23 96.32%  
27 34 35 聖セシリア女子 475 602 127 126.74% 2/2午前→午後
28 41 45 横須賀学院 415 583 168 140.48%  
29 29 19 藤嶺藤沢 592 580 -12 97.97%  
30 42 -- 日本大学藤沢 372 573 201 154.03%  
千葉
3 1 1 市川 3,896 3,544 -352 90.97%  
2 3 3 東邦大東邦 2,703 2,772 69 102.55%  
3 2 4 昭和学院秀英 2,728 2,628 -100 96.33%  
4 4 2 渋谷教育幕張 2,648 2,266 -382 85.57%  
5 5 5 専大松戸 2,144 2,127 -17 99.21%  
6 7 7 千葉日大第一 1,695 1,448 -247 85.43%  
7 8 8 芝浦工大柏 1,681 1,347 -334 80.13%  
8 9 9 東海大浦安 1,509 1,249 -260 82.77%  
9 6 6 和洋国府台女子 1,751 1,214 -537 69.33%  
10 10 10 国府台女子学院 1,213 1,083 -130 89.28%  
11 11 11 麗澤 1,147 977 -170 85.18%  
12 12 13 八千代松陰 829 673 -156 81.18%  
13 13 16 成田高等学校付属 716 608 -108 84.92%  
14 14 12 聖徳大学附属 692 552 -140 79.77%  
15 16 15 東京学館浦安 462 394 -68 85.28%  
埼玉
1 1 1 栄東 2,881 3,304 423 114.68%  
2 4 10 開智 2,642 3,296 644 124.28%  
3 2 2 西武文理 2,789 2,499 -290 89.60%  
4 3 3 埼玉栄 2,663 2,245 -418 84.30%  
5 5 5 立教新座 2,517 2,170 -347 86.21%  
6 6 6 浦和明の星女子 2,270 2,061 -209 90.79%  
7 7 4 獨協埼玉 2,331 1,975 -356 84.73%  
8 9 7 星野学園 1,728 1,646 -82 95.25%  
9 10 9 城北埼玉 1,502 1,611 109 107.26%  
10 8 15 大宮開成 1,881 1,455 -426 77.35%  
11 12   東京農大第三 1,358 1,336 -22 98.38%  
12 14 12 大妻嵐山 1,308 1,241 -67 94.88%  
13 16 16 淑徳与野 978 1,147 169 117.28%  
14 13 11 浦和実業学園 1,330 1,119 -211 84.14%  
15 11 8 春日部共栄 1,494 1,091 -403 73.03%  

《解説》

 学校別の増減を集計してみた。昨年に比べて激しいアップダウンは少ない。東京の上位100校では、20%以上増加した学校はわずかに6校で、20%以上減少した学校は18校を数える。昨年より増加した学校をすべてカウントしても、24校にしかならない。難関校ではそれほど受験者数の減少は見られない、と言っても中堅校から幅広く受験者 数を減らしているのが東京の状況。回数増、午後入試など入試改革で増加している学校を除けば、例年とはがらっと趣が異なった入試状況だったといえるだろう。

 これに対し、神奈川では上位20校を取り出すと、増加校と減少校の比率は五分五分。その中で前年比90%を割った学校が2校しかないことを見ても底堅い状況になっている。東京とはまったく対照的な入試状況になった。2010年度は新規開校がないいっぽうで、県立の中等教育学校2校の志願者数が、38%減であることを合わせて考えると私立中学熱がもっとも熱いのが神奈川であるということになる。

 千葉の場合は、元来総武線沿線と常磐線沿線で動向はやや異なるのだが、2010年に限ってはどちらも数字が伸び悩んだ。受験者を前年より増やしたのは東邦大東邦の1校のみ。ここ数年、都内の学校を上位志望する受験生がやや減少しているという情報もあるが、県内の私立中だけでは選択の幅が広いとは言えない、のも要因となって盛り上がりに欠けている印象だ。やはりここも上位校を狙う層はそれなりの厚みがあるが、中堅校志望者がそれほど多くない状況になっている。

 埼玉では栄東、開智の両校が受験者数を伸ばしているが、数字全体は前年比95%といったところ。交通網の発達で、都内の学校と併願する層が厚いことを考えても、圧倒的に志望順位の高い学校は多くないため、「受け得」かどうかの印象度によって動向が左右されるのが地域的特徴だ。  

  (C) 都県別の延べ受験者総数とその増減
  (E)午後入試を行ったおもな学校と受験者数の推移