● 大学合格実績を伸ばしている私立中高一貫校を探ってみたら… 
《表の見方》
  大学合格実績(卒業生数に対する難関大学合格者数の割合)の7年間の平均値が、2000〜2006年春のものと、2003〜2009年春のものとで、どれくらい変化があったのか集計してみました。
  国公立20大学、早慶上智、MARCHの3つのカテゴリーで、数値の差が大きい(=伸びている)20校を抽出したものが下の表です。結果的に2000、2001、2002年の実績と、2007、2008、2009年の実績を比較することになっており、ここ数年の伸びが顕著にわかると思います。
  ただし、7年平均で一定の合格率(各カテゴリー、卒業生に対して5%以上)を残している学校では、両値の比較において、実績が上昇している学校のほうが圧倒的に多く、どの程度伸ばしているかにさらに注目すべきでしょう。
  一部の学校では2004〜2006年に落ち込みがあり、V字回復中のため、数値に変化が見られないケースも散見されます。そうは言っても首都圏の私立一貫校全体の進学実績向上の中で、上位の学校の中でも、3つのカテゴリーすべてに下降傾向が見られる学校が2校、2つのカテゴリーで下降傾向の学校は28校ありました。入試難易度と学校の状況をしっかりふまえたうえでの、慎重な学校選びが必要でしょう。
A = 合格者数÷卒業者数の2003年〜2009年の7年の平均値
B = 合格者数÷卒業者数の2000年〜2006年の7年の平均値
■共男女の背景色で、橙は共学校青色は男子校赤色は女子校です。
(J) 00-06年と03-09年の7年平均値の比較から大学合格実績の伸びを検証

               国公立20大学
■03-09平均が5%以上の学校は94校。うち、上昇傾向(A>B)の学校68校で比率72.3%
学校名 都県 男女 B
7年間平均値
2000〜2006
ポイント
(A-B)
A
7年間平均値
2003〜2009
上昇率
(A/B)
 洗足学園 神奈川 5.24% 6.3883 11.63% 2.22
 渋谷教育学園渋谷 東京 15.60% 6.3194 21.92% 1.41
 逗子開成 神奈川 15.77% 6.0852 21.86% 1.39
 帝京大学 東京 12.78% 6.0394 18.82% 1.47
 栄東 埼玉 8.62% 5.4210 14.05% 1.63
 穎明館 東京 25.20% 4.7629 29.96% 1.19
 鎌倉女学院 神奈川 11.30% 4.6293 15.93% 1.41
 浅野 神奈川 33.82% 4.4741 38.29% 1.13
 渋谷教育学園幕張 千葉 32.51% 4.3909 36.90% 1.14
 昭和学院秀英 千葉 11.26% 3.8210 15.08% 1.34
 桐光学園 神奈川 11.72% 3.7363 15.45% 1.32
 吉祥女子 東京 14.32% 3.7289 18.05% 1.26
 自修館 神奈川 3.54% 3.6424 7.18% 2.03
 本郷 東京 10.71% 3.4581 14.17% 1.32
 公文国際学園 神奈川 20.81% 3.1388 23.94% 1.15
 茨城 茨城 16.86% 3.0966 19.96% 1.18
 鴎友学園女子 東京 18.32% 2.6501 20.97% 1.14
 専修大学松戸 千葉 3.52% 2.4805 6.00% 1.70
 東京電機大学 東京 2.60% 2.4383 5.04% 1.94
 西武学園文理 埼玉 10.18% 2.3448 12.53% 1.23

               早慶上智
■03-09平均が5%以上の学校は138校。うち、上昇傾向(A>B)の学校95校で比率68.8%
学校名 都県 男女 B
7年間平均値
2000〜2006
ポイント
(A-B)
A
7年間平均値
2003〜2009
上昇率
(A/B)
 渋谷教育学園渋谷 東京 42.98% 18.6507 61.63% 1.43
 女子学院 東京 100.30% 18.1467 118.45% 1.18
 帝京大学 東京 26.34% 16.5453 42.89% 1.63
 洗足学園 神奈川 17.09% 14.0275 31.11% 1.82
 開智(一貫) 埼玉 40.00% 13.5259 53.53% 1.34
 逗子開成 神奈川 25.79% 13.2822 39.08% 1.51
 頌栄女子学院 東京 57.83% 12.7981 70.63% 1.22
 豊島岡女子学園 東京 52.60% 12.5662 65.16% 1.24
 渋谷教育学園幕張 千葉 82.59% 11.2054 93.80% 1.14
 浅野 神奈川 95.98% 10.8330 106.81% 1.11
 本郷 東京 22.59% 9.5817 32.17% 1.42
 栄東 埼玉 41.47% 9.1024 50.57% 1.22
 栄光学園 神奈川 107.77% 8.9379 116.71% 1.08
 桜蔭 東京 86.15% 8.3525 94.50% 1.10
 大妻多摩 東京 27.24% 7.8394 35.08% 1.29
 攻玉社 東京 70.13% 7.0063 77.13% 1.10
 暁星 東京 69.73% 6.9862 76.71% 1.10
 雙葉 東京 77.43% 6.9189 84.34% 1.09
 昭和学院秀英 千葉 31.83% 6.5340 38.36% 1.21
 吉祥女子 東京 39.47% 6.5152 45.99% 1.17

               MARCH
■03-09平均が5%以上の学校は197校。うち、上昇傾向(A>B)の学校158校で比率80.2%
学校名 都県 男女 B
7年間平均値
2000〜2006
ポイント
(A-B)
A
7年間平均値
2003〜2009
上昇率
(A/B)
 自修館 神奈川 10.47% 25.8448 36.31% 3.47
 帝京大学 東京 64.74% 22.1668 86.91% 1.34
 開智(一貫) 埼玉 57.54% 19.9112 77.45% 1.35
 洗足学園 神奈川 40.43% 19.5354 59.97% 1.48
 品川女子学院 東京 26.08% 17.4170 43.50% 1.67
 森村学園 神奈川 35.03% 17.0522 52.08% 1.49
 鎌倉女学院 神奈川 68.15% 16.5259 84.68% 1.24
 公文国際学園 神奈川 51.86% 16.3228 68.19% 1.31
 富士見 東京 42.32% 15.7756 58.09% 1.37
 山手学院 神奈川 63.45% 15.4708 78.92% 1.24
 佼成学園女子 東京 5.53% 14.9301 20.46% 3.70
 順天 東京 23.88% 14.7313 38.61% 1.62
 世田谷学園 東京 61.79% 14.6160 76.40% 1.24
 栄東 埼玉 55.93% 14.4585 70.39% 1.26
 頌栄女子学院 東京 68.93% 14.2761 83.21% 1.21
 東邦大学付属東邦 千葉 40.55% 14.1431 54.69% 1.35
 大妻多摩 東京 58.18% 14.0451 72.23% 1.24
 鴎友学園女子 東京 69.62% 13.4760 83.09% 1.19
 城北 東京 49.71% 13.2300 62.94% 1.27
 女子学院 東京 44.21% 13.1614 57.37% 1.30

■「国公立20大学」とは、東大、京大、一橋大、東工大、北大、東北大、阪大、筑波大、千葉大、埼玉大、東京外語大、東京学芸大、東京農工大、 東京医歯大、東京芸大、電通大、首都大学東京、お茶の水女大、横浜国大、 横浜市大の20大学 ■「MARCH」とは明治大、青山大、立教大、中央大、 法政大の5大学

 (I)欠席率の改善が顕著と思われる主な入試(日程)
 (K)「保護者の中学入試体験アンケート」に見る中学受験併願パターン