●大学合格実績を伸ばしている私立中高一貫校はどこだろう?
|
| 《表の見方》 ※ 合格者数を卒業生数で割った数値を使用することで学校規模に差があっても、 公平な視点になるように集計。 ※ 学校の総合力という観点で数字は現浪合計のものを使用。 ※ 大学の区分は「国公立20大学」「早慶上智」「MARCH」(文末注参照)の3つ。難易度の点で一部の大学が漏れていますが、「大学合格力」を測る上で、これで機能していると考えています。 ※ 掲載している学校は最近7年間の数値(=合格者数÷卒業者数)で「国公立20大学」「早慶上智」は5%以上、「MARCH」では10%以上の数値を残しているものだけを抽出。 ※「合格者数」には内部進学は含まず。そのため内部進学者数の比率が高い慶応、 法政の付属校は表に含まれません。ただし、付属校であっても区分した他大学への合格者数が前記のラインをクリアしている場合は記載。(学習院、立教、青山学院の付属校など) ※ 以上より、ここにノミネートされた学校(163校/都県別・あいうえお順)は伸びている学校として注目。近3年の「更新」の様子から、その度合いを推しはかることができます。 《解説》 特にCについてくわしく説明します。 最高値を3回記録するということは、01〜05年のいずれの数値よりも06年 の数値が上回り、07年の数値はさらにそれを上回り、08年の数値がまたさらに上回っていること、つまり3年連続ベストの数値を更新したことになります。 →《解説》のつづきを全文読むには、こちらをご覧ください。 |
|
||||||||||||||||||
| 国公立20 | 早慶上智 | MARCH | ||||||||||
| 学校名 | 都県 | 男 女 |
A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
| 1 | 青山学院 | 東京 | 共 | 2 | ||||||||
| 2 | 麻布 | 東京 | 男 | 1 | 1 | |||||||
| 3 | 足立学園 | 東京 | 男 | 2 | ||||||||
| 4 | 跡見学園 | 東京 | 女 | 1 | ||||||||
| 5 | 郁文館 | 東京 | 男 | 1 | ||||||||
| 6 | 穎明館 | 東京 | 共 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 7 | 江戸川女子 | 東京 | 女 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 8 | 桜蔭 | 東京 | 女 | 2 | 1 | |||||||
| 9 | 桜美林 | 東京 | 共 | 1 | 2 | |||||||
| 10 | 鴎友学園女子 | 東京 | 女 | 1 | 1 | |||||||
| 11 | 大妻 | 東京 | 女 | 2 | 3 | |||||||
| 12 | 大妻多摩 | 東京 | 女 | 1 | 2 | |||||||
| 13 | 大妻中野 | 東京 | 女 | |||||||||
| 14 | 海城 | 東京 | 男 | 1 | 2 | |||||||
| 15 | 開成 | 東京 | 男 | 1 | ||||||||
| 16 | 学習院 | 東京 | 男 | |||||||||
| 17 | 学習院女子 | 東京 | 女 | |||||||||
| 18 | 吉祥女子 | 東京 | 女 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 19 | 暁星 | 東京 | 男 | 1 | ||||||||
| 20 | 共立女子 | 東京 | 女 | 2 | ||||||||
| 21 | 京華 | 東京 | 男 | 1 | ||||||||
| 22 | 恵泉女学園 | 東京 | 女 | 1 | ||||||||
| 23 | 啓明学園 | 東京 | 共 | 1 | 1 | |||||||
| 24 | 光塩女子学院 | 東京 | 女 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 25 | 晃華学園 | 東京 | 女 | 1 | 2 | |||||||
| 26 | 攻玉社 | 東京 | 男 | 1 | ||||||||
| 27 | 佼成学園 | 東京 | 男 | |||||||||
| 28 | 佼成学園女子 | 東京 | 女 | 2 | ||||||||
| 29 | 香蘭女学校 | 東京 | 女 | |||||||||
| 30 | 國學院大學久我山 | 東京 | 別 | 2 | ||||||||
| 31 | 駒場東邦 | 東京 | 男 | |||||||||
| 32 | 実践女子学園 | 東京 | 女 | |||||||||
| 33 | 品川女子学院 | 東京 | 女 | 1 | 1 | |||||||
| 34 | 芝 | 東京 | 男 | 2 | 2 | |||||||
| 35 | 芝浦工業大学 | 東京 | 男 | 1 | ||||||||
| 36 | 渋谷教育学園渋谷 | 東京 | 共 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 37 | 十文字 | 東京 | 女 | |||||||||
| 38 | 淑徳 | 東京 | 共 | 1 | 3 | |||||||
| 39 | 順天 | 東京 | 共 | 1 | 2 | |||||||
| 40 | 頌栄女子学院 | 東京 | 女 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 41 | 聖徳学園 | 東京 | 共 | |||||||||
| 42 | 城北 | 東京 | 男 | 2 | ||||||||
| 43 | 女子学院 | 東京 | 女 | 2 | 2 | |||||||
| 44 | 女子聖学院 | 東京 | 女 | |||||||||
| 45 | 白百合学園 | 東京 | 女 | 1 | ||||||||
| 46 | 巣鴨 | 東京 | 男 | 1 | 2 | |||||||
| 47 | 聖学院 | 東京 | 男 | |||||||||
| 48 | 成蹊 | 東京 | 共 | |||||||||
| 49 | 成城 | 東京 | 男 | 1 | ||||||||
| 50 | 成城学園 | 東京 | 共 | 1 | 1 | |||||||
| A=2008年春、最近7年間のベストを更新した学校 | 更新 | |
| B=最近3年間のベスト記録更新回数(数字は更新数) | ノミネート外(それぞれが、 | |
| C=2008年春、最近7年間の平均を更新した学校 | 5、5、10%未満だったところ) | |
| 国公立20 | 早慶上智 | MARCH | ||||||||||
| 学校名 | 都県 | 男 女 |
A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
| 51 | 聖心女子学院 | 東京 | 女 | 1 | ||||||||
| 52 | 聖ドミニコ学園 | 東京 | 女 | 1 | ||||||||
| 53 | 星美学園 | 東京 | 女 | 1 | ||||||||
| 54 | 青稜 | 東京 | 共 | 3 | ||||||||
| 55 | 世田谷学園 | 東京 | 男 | 3 | ||||||||
| 56 | 創価 | 東京 | 共 | 1 | ||||||||
| 57 | 高輪 | 東京 | 男 | 3 | 2 | |||||||
| 58 | 多摩大学附属聖ケ丘 | 東京 | 共 | 2 | ||||||||
| 59 | 多摩大学目黒 | 東京 | 共 | 2 | ||||||||
| 60 | 帝京 | 東京 | 共 | |||||||||
| 61 | 帝京大学 | 東京 | 共 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 62 | 田園調布学園 | 東京 | 女 | 1 | ||||||||
| 63 | 東京純心女子 | 東京 | 女 | 1 | 1 | |||||||
| 64 | 東京女学館 | 東京 | 女 | |||||||||
| 65 | 東京成徳大学付属 | 東京 | 共 | 1 | ||||||||
| 66 | 東京電機大学 | 東京 | 共 | 2 | 2 | |||||||
| 67 | 東京農業大学第一 | 東京 | 共 | 2 | ||||||||
| 68 | 桐朋 | 東京 | 男 | 3 | ||||||||
| 69 | 桐朋女子 | 東京 | 女 | 1 | ||||||||
| 70 | 東洋英和女学院 | 東京 | 女 | 1 | 1 | |||||||
| 71 | 豊島岡女子学園 | 東京 | 女 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| 72 | 獨協 | 東京 | 男 | 1 | ||||||||
| 73 | 中村 | 東京 | 女 | 1 | ||||||||
| 74 | 日本大学第二 | 東京 | 共 | 1 | 2 | |||||||
| 75 | 日本大学第三 | 東京 | 共 | 3 | ||||||||
| 76 | 富士見 | 東京 | 女 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 77 | 富士見丘 | 東京 | 女 | 1 | ||||||||
| 78 | 雙葉 | 東京 | 女 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 79 | 普連土学園 | 東京 | 女 | 1 | ||||||||
| 80 | 本郷 | 東京 | 男 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 81 | 三輪田学園 | 東京 | 女 | 1 | 2 | |||||||
| 82 | 武蔵(進学) | 東京 | 男 | 1 | ||||||||
| 83 | 武蔵工業大学付属 | 東京 | 男 | 1 | 2 | |||||||
| 84 | 明治学院 | 東京 | 共 | |||||||||
| 85 | 明治大学付属中野 | 東京 | 男 | 1 | ||||||||
| 86 | 明法 | 東京 | 男 | 1 | 2 | |||||||
| 87 | 目黒星美学園 | 東京 | 女 | |||||||||
| 88 | 八雲学園 | 東京 | 女 | 1 | ||||||||
| 89 | 安田学園 | 東京 | 男 | 1 | ||||||||
| 90 | 山脇学園 | 東京 | 女 | 1 | 1 | |||||||
| 91 | 立教池袋 | 東京 | 男 | 1 | ||||||||
| 92 | 立教女学院 | 東京 | 女 | |||||||||
| 93 | 早稲田 | 東京 | 男 | 2 | ||||||||
| 94 | 和洋九段女子 | 東京 | 女 | |||||||||
| 95 | 浅野 | 神奈川 | 男 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| A=2008年春、最近7年間のベストを更新した学校 | 更新 | |
| B=最近3年間のベスト記録更新回数(数字は更新数) | ノミネート外(それぞれが、 | |
| C=2008年春、最近7年間の平均を更新した学校 | 5、5、10%未満だったところ) | |
| 国公立20 | 早慶上智 | MARCH | ||||||||||
| 学校名 | 都県 | 男 女 |
A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
| 96 | 栄光学園 | 神奈川 | 男 | 1 | 1 | |||||||
| 97 | 神奈川学園 | 神奈川 | 女 | |||||||||
| 98 | 神奈川大学附属 | 神奈川 | 共 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 99 | 鎌倉学園 | 神奈川 | 男 | 1 | ||||||||
| 100 | 鎌倉女学院 | 神奈川 | 女 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 101 | カリタス女子 | 神奈川 | 女 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 102 | 関東学院 | 神奈川 | 共 | 1 | ||||||||
| 103 | 関東学院六浦 | 神奈川 | 共 | 1 | ||||||||
| 104 | 公文国際学園 | 神奈川 | 共 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 105 | サレジオ学院 | 神奈川 | 男 | 2 | ||||||||
| 106 | 自修館 | 神奈川 | 共 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 107 | 湘南学園 | 神奈川 | 共 | |||||||||
| 108 | 湘南白百合学園 | 神奈川 | 女 | 1 | ||||||||
| 109 | 逗子開成 | 神奈川 | 男 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 110 | 聖光学院 | 神奈川 | 男 | 1 | ||||||||
| 111 | 聖セシリア女子 | 神奈川 | 女 | 1 | ||||||||
| 112 | 清泉女学院 | 神奈川 | 女 | 1 | ||||||||
| 113 | 聖ヨゼフ学園 | 神奈川 | 女 | |||||||||
| 114 | 洗足学園 | 神奈川 | 女 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| 115 | 捜真女学校 | 神奈川 | 女 | |||||||||
| 116 | 桐蔭学園 | 神奈川 | 別 | 1 | ||||||||
| 117 | 桐光学園 | 神奈川 | 別 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 118 | 藤嶺学園藤沢 | 神奈川 | 男 | 1 | ||||||||
| 119 | 日本女子大学附属 | 神奈川 | 女 | |||||||||
| 120 | フェリス女学院 | 神奈川 | 女 | 1 | ||||||||
| 121 | 聖園女学院 | 神奈川 | 女 | |||||||||
| 122 | 森村学園 | 神奈川 | 共 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 123 | 山手学院 | 神奈川 | 共 | 1 | ||||||||
| 124 | 横浜 | 神奈川 | 男 | 1 | ||||||||
| 125 | 横浜共立学園 | 神奈川 | 女 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 126 | 横浜国際女学院翠陵 | 神奈川 | 女 | |||||||||
| 127 | 横浜隼人 | 神奈川 | 共 | 2 | ||||||||
| 128 | 横浜雙葉 | 神奈川 | 女 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 129 | 市川 | 千葉 | 共 | 1 | 2 | |||||||
| 130 | 暁星国際 | 千葉 | 共 | 3 | 1 | |||||||
| 131 | 国府台女子学院 | 千葉 | 女 | |||||||||
| 132 | 志学館 | 千葉 | 共 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 133 | 芝浦工業大学柏 | 千葉 | 共 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 134 | 渋谷教育学園幕張 | 千葉 | 共 | 1 | ||||||||
| 135 | 昭和学院秀英 | 千葉 | 共 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 136 | 専修大松戸 | 千葉 | 共 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 137 | 東邦大学付属東邦 | 千葉 | 共 | 2 | 1 | |||||||
| 138 | 成田高等学校付属 | 千葉 | 共 | 1 | ||||||||
| 139 | 日出学園 | 千葉 | 共 | |||||||||
| 140 | 八千代松陰 | 千葉 | 共 | 2 | ||||||||
| 141 | 麗澤 | 千葉 | 共 | 2 | ||||||||
| A=2008年春、最近7年間のベストを更新した学校 | 更新 | |
| B=最近3年間のベスト記録更新回数(数字は更新数) | ノミネート外(それぞれが、 | |
| C=2008年春、最近7年間の平均を更新した学校 | 5、5、10%未満だったところ) | |
| 国公立20 | 早慶上智 | MARCH | ||||||||||
| 学校名 | 都県 | 男 女 |
A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
| 142 | 浦和明の星女子 | 埼玉 | 女 | 2 | ||||||||
| 143 | 浦和ルーテル学院 | 埼玉 | 共 | |||||||||
| 144 | 大宮開成 | 埼玉 | 共 | 2 | ||||||||
| 145 | 開智 | 埼玉 | 共 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 146 | 春日部共栄 | 埼玉 | 共 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 147 | 栄東 | 埼玉 | 共 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 148 | 秀明 | 埼玉 | 共 | 1 | ||||||||
| 149 | 淑徳与野 | 埼玉 | 女 | 2 | ||||||||
| 150 | 城西川越 | 埼玉 | 男 | |||||||||
| 151 | 城北埼玉 | 埼玉 | 男 | 1 | 2 | |||||||
| 152 | 西武学園文理 | 埼玉 | 共 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 153 | 聖望学園 | 埼玉 | 共 | 2 | ||||||||
| 154 | 獨協埼玉 | 埼玉 | 共 | 1 | ||||||||
| 155 | 星野学園 | 埼玉 | 共 | 1 | ||||||||
| 156 | 本庄東高等学校附属 | 埼玉 | 共 | |||||||||
| 157 | 立教新座 | 埼玉 | 男 | |||||||||
| 158 | 茨城 | 茨城 | 共 | 1 | ||||||||
| 159 | 江戸川学園取手 | 茨城 | 共 | 1 | 2 | |||||||
| 160 | 常総学院 | 茨城 | 共 | |||||||||
| 161 | 清真学園 | 茨城 | 共 | 1 | ||||||||
| 162 | 茗溪学園 | 茨城 | 共 | |||||||||
| 163 | 那須高原海城 | 栃木 | 男 | |||||||||
■「国公立20大学」とは、東大、京大、一橋大、東工大、北大、東北大、阪大、筑波大、千葉大、埼玉大、東京外語大、東京学芸大、東京農工大、 東京医歯大、東京芸大、電通大、首都大学東京、お茶の水女大、横浜国大、 横浜市大の20大学 ■「MARCH」とは明治大、青山大、立教大、中央大、 法政大の5大学 |
| |
|