●安全志向、手堅く「合格」を手にしようとした姿が読み取れる
《解説》
・今年度版の「中学受験案内」で掲載した男女別・日程別受験者数増減をさらに一歩推し進めて、首都圏模試センター2007年最終回で偏差値「60以上」「59〜50」「49〜40」という3つのゾーンに分けて集計し直してみました。
・新規の日程に受験生が集まる傾向があるので、日程によっては誤差が大きい可能性があります。ただし、新規の日程を除外しても増加傾向にあるゾーンなど、極端な数字になっているところだけでも参考になるかと思います。
・全体を見渡して安全志向が顕著に見られ、上位の学校ほど減少していますが、かといって中堅以下の学校での増加実数はパーセンテージで示される数字ほど多くないこともわかるでしょう。2月3日で入試を終えるケースが多く、2月4日を境に受験者数がぐっと減っているともいえます。

★男女別を公表していない学校や、日程変更があり前年と比較できない学校は除外してあります。
(F)日程別・偏差値帯別にみた受験者数の増減
 (1)偏差値帯【60〜】・男子
日 程 午前入試 午後入試 合計
2007 2008 前年比 2007 2008 前年比 2007 2008 前年比
1月中 12,385 12,682 102.4% 0 0 ---- 12,385 12,682 102.4%
2月1日 10,595 9,953 93.9% 817 1,046 128.0% 11,412 10,999 96.4%
2月2日 9,178 8,776 95.6% 0 0 ---- 9,178 8,776 95.6%
2月3日 9,018 8,288 91.1% 0 0 ---- 9,018 8,288 91.1%
2月4日 5,050 4,157 82.3% 0 0 ---- 5,050 4,157 82.3%
2月5日 2,893 2,715 93.8% 0 0 ---- 2,893 2,715 93.8%
2月6日 529 538 101.7% 0 0 ---- 529 538 101.7%
 (2)偏差値帯【50〜59】・男子
日 程 午前入試 午後入試 合計
2007 2008 前年比 2007 2008 前年比 2007 2008 前年比
1月中 14,196 12,643 89.1% 0 0 ---- 14,196 12,643 89.1%
2月1日 6,450 6,172 95.7% 1,685 1,776 105.4% 8,135 7,948 97.7%
2月2日 5,912 5,446 92.1% 1,329 1,461 109.9% 7,241 6,907 95.4%
2月3日 3,887 3,980 102.4% 0 0 ---- 3,887 3,980 102.4%
2月4日 3,739 3,610 96.5% 257 311 121.0% 3,996 3,921 98.1%
2月5日 1,980 1,931 97.5% 320 279 87.2 2,300 2,210 96.1%
2月6日 1,587 1,363 85.9% 0 0 ---- 1,587 1,363 85.9%
 (3)偏差値帯【40〜49】・男子
日 程 午前入試 午後入試 合計
2007 2008 前年比 2007 2008 前年比 2007 2008 前年比
1月中 4,096 4,187 102.2% 402 554 137.8% 4,498 4,741 105.4%
2月1日 3,198 3,385 105.8% 1,968 1,742 88.5%. 5,166 5,127 99.2%
2月2日 1,948 1,760 90.3% 274 216 78.8% 2,222 1,976 88.9%
2月3日 953 1,111 116.6% 455 438 96.3% 1,408 1,549 110.0%
2月4日 808 656 81.2% 0 0 ---- 808 656 81.2%
2月5日 501 457 91.2% 0 0 ---- 501 457 91.2%
2月6日 453 295 65.1% 0 0 ---- 453 295 65.1%
 (4)偏差値帯【60〜】・女子
日 程 午前入試 午後入試 合計
2007 2008 前年比 2007 2008 前年比 2007 2008 前年比
1月中 8,771 8,368 95.4% 0 0 ---- 8,771 8,368 95.4%
2月1日 6,588 6,358 96.5% 388 300 77.3% 6,976 6,658 95.4%
2月2日 6,157 5,640 91.6% 591 416 70.4% 6,748 6,056 89.7%
2月3日 3,889 3,570 91.8% 0 0 ---- 3,889 3,570 91.8%
2月4日 3,735 3,203 85.8% 0 0 ---- 3,735 3,203 85.8%<
2月5日 1,896 1,592 84.0% 0 0 ---- 1,896 1,592 84.0%
2月6日 331 343 103.6% 0 0 ---- 331 343 103.6%
 (5)偏差値帯【50〜59】・女子
日 程 午前入試 午後入試 合計
2007 2008 前年比 2007 2008 前年比 2007 2008 前年比
1月中 10,757 10,062 93.5% 0 0 ---- 10,757 10,062 93.5%
2月1日 8,672 8,263 95.3% 2,470 2,103 85.1% 11,142 10,366 93.0%
2月2日 6,071 5,923 97.6% 1,179 1,041 88.3% 7,250 6,964 96.1%
2月3日 4,646 4,811 103.6% 0 0 ---- 4,646 4,811 103.6%
2月4日 3,734 3,084 82.6% 230 188 81.7% 3,964 3,272 82.5%
2月5日 2,111 1,815 86.0% 132 114 86.4% 2,243 1,929 86.0%
2月6日 710 673 94.8% 0 0 ---- 710 673 94.8%
 (6)偏差値帯【40〜49】・女子
日 程 午前入試 午後入試 合計
2007 2008 前年比 2007 2008 前年比 2007 2008 前年比
1月中 5,536 6,103 110.2% 516 612 118.6% 6,052 6,715 111.0%
2月1日 4,152 4,296 103.5% 3,281 3,274 99.8% 7,433 7,570 101.8%
2月2日 1,693 1,300 76.8% 1,050 1,226 116.8% 2,743 2,526 92.1%
2月3日 1,007 902 89.6% 458 570 124.5% 1,465 1,472 100.5%
2月4日 1,103 983 89.1% 103 96 93.2% 1,206 1,079 89.5%
2月5日 983 988 100.5% 0 0 ---- 983 988 100.5%
2月6日 190 266 140.0% 0 0 ---- 190 266 140.0%
  (E)学校別[私立中学受験者数]上位50校