●後半日程において、特に女子のほうの雪崩現象が顕著
《解説》
・今年度版の『中学受験案内』で掲載した男女別・日程別受験者数増減をさらに一歩推し進めて四谷大塚最終回合不合で偏差値50以上と40〜49の2つのゾーンに分けて集計し直してみました。偏差値別の「前年比」ということで新設日程は除いてありますので、各日程トータルとしての受験者増加率はやや抑え目に出ているかもしれません。
・この「50以上」と「50未満」という分け方は必ずしも絶対ではありませんので、ある程度の傾向がわかるに留まるとしても、こうして見ると、特に女子の上位層がかなり慎重な受験行動をとったことがわかるでしょう。
・新設日程を除いたとしても50未満の学校のほとんどで受験者増のようにも見えますが、募集定員、受験者数とも50以上の学校に比重がかかっていることを見逃してはいけません。
・2月4日以降は「偏差値で安全校を選ぶ」ような余裕はなくなり、動向はばらついているようですが、後半日程において女子のほうが雪崩現象が顕著です。これは2科生の動向の影響が大きいでしょう。

★偏差値の区分は四谷大塚の最終予想偏差値を使用しました
(G)日程別・偏差値帯別にみた受験者数の増減
 (1)偏差値帯【50〜】・男子
日 程 午前 午後 合計
2007 2006 対前年比 2007 2006 対前年比 2007 2006 対前年比
1月中 23,116 22,312 103,60% 0 0 --- 23,116 22,312 103,60%
2月1日 14,254 13,337 106.88% 1,697 1,730 88.09% 15,951 15,067 105.87%
2月2日 12,259 11,665 105.09% 430 381 112.86% 12,689 12.046 105.34%
2月3日 10,460 9,779 106.96% 0 0 --- 10,460 9,779 106.96%
2月4日 7,494 6,739 111.20% 0 0 --- 7,494 6,739 111,20%
2月5日 3,186 3,096 102.91% 0 0 --- 3,186 3,096 102.91%
2月6日 2,133 1,707 124.91% 0 0 --- 2,133 1,707 124.96%
 (2)偏差値帯【40〜49】・男子
日 程 午前 午後 合計
2007 2006 対前年比 2007 2006 対前年比 2007 2006 対前年比
1月中(注1) * * * 402 * --- 8,464 7,187 117.77%
2月1日 3,754 3,355 111.89% 2,728 2,355 115.84%. 6,482 5,710 113.52%
2月2日(注2) 3,216 2,935 109.54% 1,312 1,133 115.80% 4,528 4,068 111.31%
2月3日 2,496 2,193 113.82% 300 241 124.48 2,796 2,434 114.87%
2月4日 1,574 1,490 105.64% 0 0 --- 1,574 1,490 105.64%
2月5日 2,027 2,049 98.93% 392 287 136.59 2,419 2,336 103.55%
2月6日 518 449 115.37% 0 0 --- 518 449 115.37%
  1 埼玉栄(1)午後は、2006年の午前午後別の集計がないため除きました。
2 多摩大聖ケ丘(2)午後は、男女別集計がないため除きました。
 (4)偏差値帯【50〜】・女子
日 程 午前 午後 合計
2007 2006 対前年比 2007 2006 対前年比 2007 2006 対前年比
1月中 17,300 12,341 99.07% 0 0 --- 17,300 17,463 99.07%
2月1日 12,209 12,341 98.93% 1,555 1,463 106.29% 13,764 13,804 99.71%
2月2日(注2) 10,379 10,375 100.04% 563 614 91.69 10,942 10,989 99.57%
2月3日 7,088 6,698 105.82% 0 0 --- 7,088 6,698 105.82%
2月4日 5,997 4,932 121.59% 0 0 --- 5,997 4,932 121.59%
2月5日 2,882 2,797 103.04% 0 0 --- 2,882 2,797 103.04%
2月6日 1,040 897 115.94% 0 0 --- 1,040 897 115.94%
 (5)偏差値帯【40〜49】・女子
日 程 午前 午後 合計
2007 2006 対前年比 2007 2006 対前年比 2007 2006 対前年比
1月中(注1) 7,163 6,234 114.90% 156 98 159.18% 8,992 7,736 116.2%
2月1日 5,523 4,710 117.26% 3,003 2,577 116.53% 8,526 7,287 117.00%
2月2日 3,427 2,803 122.26% 851 567 150.09% 4,278 3,370 126.94%
2月3日 2,894 2,411 120.03% 298 96 310,42% 3,192 2,507 127.32%
2月4日 1,442 1,065 135.40% 0 0 --- 1,442 1,065 135.40%
2月5日 1,603 1,407 113.86% 205 190 107.89% 1,807 1,597 113.15%
2月6日 229 223 134.08% 0 0 --- 229 223 134.08%
  (F)学校別[私立中学受験者数]上位50校
  ●2007年春の大学合格実績の伸びが特に顕著だった学校20