●【41-50】の偏差値帯の学校の受験者増が目立った

★偏差値の区分は四谷大塚の最終予想偏差値を使用しました
(D)日程別・偏差値帯別にみた受験者数の増減
 (1)偏差値帯【51〜】・男子
日 程 午前 午後 合計
2006 2005 対前年比 2006 2005 対前年比 2006 2005 対前年比
1月中(註1) 18,310 17,218 106.3% 0 0 --- 18,310 17,218 106.3%
2月1日 12,200 12,124 100.6% 626 757 82.7% 12,826 12,881 99.6%
2月2日 10,211 10,160 100.5% 381 362 105.2% 10,592 10,522 100.7%
2月3日 9,002 9,732 92.5% 0 0 --- 9,002 9,732 92.5%
2月4日〜(註2) 11,342 11,411 99.4% 0 0 --- 11,342 11,411 99.4%
 (2)偏差値帯【41〜50】・男子
日 程 午前 午後 合計
2006 2005 対前年比 2006 2005 対前年比 2006 2005 対前年比
1月中 9,090 8,223 110.5% 0 0 --- 9,090 8,223 110.5%
2月1日 4,321 4,243 101.8% 2,260 2,072 109.1%. 6,581 6,315 104.2%
2月2日 4,282 3,873 110.6% 1,116 851 131.1% 5,398 4,724 114.3%
2月3日 2,867 2,785 102.9% 169 141 119.9 3,036 2,926 103.8%
2月4日〜(註3) 3,329 2,862 116.3% 67 47 142.6% 3,396 2,909 116.7%
 (3)偏差値帯【41〜50】+【51〜】・男子
日 程 午前 午後 合計
2006 2005 対前年比 2006 2005 対前年比 2006 2005 対前年比
1月中 27,400 25,441 107.7% 0 0 --- 27,400 25,441 107.7%
2月1日 16,520 16,367 100.9% 2,886 2,829 102.0% 19,407 19,196 101.1%
2月2日 14,493 14,033 103.3% 1,497 1,213 123.4% 15,990 15,246 104.9%
2月3日 11,869 12,517 94.8% 169 141 119.1% 12,038 12,658 95.1%
2月4日〜 14,671 14,273 102.8% 67 47 142.6% 14,738 14,320 102.9%
 (4)男子合計
日 程 午前 午後 合計
2006 2005 対前年比 2006 2005 対前年比 2006 2005 対前年比
全日程 84,954 82,631 102.8% 4,619 4,230 109.2% 89,573 86,861 103.1%
  1 新設日程「武蔵工大付(午後)」781人を含まず
2 新設日程「湘南学園二次」106人を含まず
3 午前→午後変更2/4「淑徳S特進A)」29人→76人および2/5「関東学院C」81人→211人は含まず


 (5)偏差値帯【51〜】・女子
日 程 午前 午後 合計
2006 2005 対前年比 2006 2005 対前年比 2006 2005 対前年比
1月中 13,474 12,164 110.8% 0 0 --- 13,474 12,164 110.8%
2月1日(註4) 10,030 9,658 103.6% 1,034 756 136.8% 11,064 10,414 106.2%
2月2日 8,542 8,617 99.1% 0 0 --- 8,542 8,617 99.1%
2月3日 5,757 6,161 93.4% 0 0 --- 5,757 6,161 93.4%
2月4日〜(註5) 7,645 7,754 98.6% 0 0 --- 7,645 7,754 98.6%
 (6)偏差値帯【41〜50】・女子
日 程 午前 午後 合計
2006 2005 対前年比 2006 2005 対前年比 2006 2005 対前年比
1月中(註6) 8,992 7,736 116.2% 0 0 --- 8,992 7,736 116.2%
2月1日(註7) 7,155 6,612 108.2% 1,479 1,331 111.1% 8,634 7,943 108.7%
2月2日 10,211 10,160 100.5% 381 362 105.2% 10,592 10,522 100.7%
2月3日 4,316 3,353 128.7% 982 821 119.6% 5,298 4,174 126.9%
2月4日〜(註8) 3,689 3,213 114.8% 0 0 --- 3,689 3,213 114.8%
 (7)偏差値帯【41〜50】+【51〜】・女子
日 程 午前 午後 合計
2006 2005 対前年比 2006 2005 対前年比 2006 2005 対前年比
1月中 22,466 19,900 112.9% 0 0 --- 22,466 19,900 112.9%
2月1日 17,185 16,270 105.6% 2,513 2,087 120.4 19,698 18,357 99.6
2月2日 12,858 11,970 107.4% 982 821 119.6% 13,840 12,791 108.2%
2月3日 8,867 9,247 95.9% 43 30 143.3% 8,910 9,277 96.0%
2月4日〜 11,344 10,967 103.3% 0 0 --- 11,344 10,967 103.3%
 (8)女子合計
日 程 午前 午後 合計
2006 2005 対前年比 2006 2005 対前年比 2006 2005 対前年比
全日程 72,710 68,354 106.4% 3,538 2,938 120.4% 76,248 71.292 107.0%
 
4 午前→午後変更「江戸川女子AO」52人→425人を含まず
5 新設日程「湘南学園二次」99人を含まず
6 午前・午後の内訳非公表「埼玉栄(1)」=1/10を含まず
7 午前→午後変更「八雲学園(特別(1)」68人→476人を含まず
8 午前→午後変更2/4「淑徳S特進(2)」27人→50人および2/5「関東学院C」63人→140人は含まず

■ 同日の午後→午前への変更、同名称の入試の日程変更は2006年の日程で分類し、前年と比較。それ以外の以下の数字を除外。「埼玉栄スーパーセレクト」=1/14,「白梅学園清修(1)(2)(3)」=2/1,2/2,2/4,「郁文館(特(2)・算1科)」=2/5,「城西大附属城西(4)」=2/5,「西武文理(4)(5)」=2/1,2/3は含まず。なお男女別データが公表されていない「慶應湘南藤沢」「創価」「多摩大聖ケ丘」は含まず

《解説》 昨年よりも二極化傾向が緩和され、41-50の偏差値帯の学校の受験者増が目立つ。千葉、埼玉の1月入試はまんべんなく増加しているが、2月に入ると上位層はそれほど増えていないことがわかる。男女別では103%:107%と、女子の増加率が男子をしのいでいる。さらに女子は短期決戦の傾向が強く、午後入試の活用率も高い。この結果から、後半日程での2科生の苦戦も見てとれる。なお、2月3日の公立一貫校の影響も、偏差値50以下ではそれほど見られない。
  (C)2006年度首都圏中学入試・学校別[受験者数]上位校
  (E)午後入試のさらなる拡大と受験生の増加