●4科生と2科生の合格率の差が開く傾向に

(I)2科・4科校の受験者比率と実質倍率の変化(一昨年と比較)
■男子
都県 学校名 2003年 2005年  
受験者比率 実質倍率 受験者比率 実質倍率
4科 2科 4科 2科 4科 2科 4科 2科
東京 本郷(1) 92.9% 7.1% 2.3 11.5 95.3% 4.7% 2.7 38.0
埼玉 栄東A 87.3% 12.7% 1.9 4.0 93.9% 6.1% 2.6 10.8
埼玉 城西川越(1) 84.6% 15.4% 1.5 3.3 90.6% 9.4% 1.7 3.4  
神奈川 森村学園(3) 66.3% 33.7% 5.0 8.3 90.6% 9.4% 8.4 -
東京 国学院久我山(2) 85.3% 14.7% 2.3 8.4 89.1% 10.9% 2.1 5.0  
東京 青山学院 80.9% 19.1% 3.5 9.4 88.2% 11.8% 3.6 56.0
神奈川 森村学園(1) 70.7% 29.3% 2.5 4.6 85.7% 14.3% 2.7 4.3  
東京 山手学院A 65.5% 34.5% 2.5 4.0 77.0% 23.0% 2.9 6.4
■女子
都県 学校名 2003年 2005年  
受験者比率 実質倍率 受験者比率 実質倍率
4科 2科 4科 2科 4科 2科 4科 2科
東京 大妻(1) 73.8% 26.2% 1.6 2.9 90.6% 10.4% 2.6 2.5  
埼玉 栄東A 73.6% 26.4% 1.8 3.1 89.0% 11.0% 2.4 6.2
東京 吉祥女子(1) 73.7% 26.3% 3.4 4.7 87.6% 12.4% 2.8 7.3
東京 田園調布学園(3) 67.8% 32.2% 2.5 4.8 85.7% 14.3% 3.6 9.3
東京 共立女子B 71.3% 28.7% 2.1 5.0 85.0% 15.0% 2.9 5.1  
東京 大妻多摩(2) 72.5% 27.5% 1.6 2.4 83.2% 16.8% 2.7 14.5
東京 青山学院 76.0% 24.0% 4.8 16.6 82.5% 17.5% 4.8 38.7
東京 跡見学園(2) 49.6% 50.4% 2.3 8.4 77.6% 22.4% 3.0 5.9  
神奈川 洗足学園(2) 65.8% 34.2% 2.4 4.6 74.9% 25.1% 2.8 7.3
東京 山脇学園B 61.7% 38.3% 2.2 6.9 73.6% 26.4% 2.4 7.7
神奈川 森村学園(3) 56.3% 43.7% 6.7 6.2 69.6% 30.4% 5.3 42.0
東京 実践女子(3) 44.0% 56.0% 2.3 5.0 64.8% 35.2% 2.6 6.7
東京 山手学院A 50.4% 49.6% 2.7 2.5 63.8% 36.2% 2.4 4.7
神奈川 森村学園(1) 50.0% 50.0% 2.3 3.0 63.0% 37.0% 2.6 3.0  
東京 品川女子学院(1) 38.1% 61.9% 2.0 3.1 61.5% 38.5% 2.2 4.0
神奈川 横浜女学院A 38.4% 61.6% 1.3 1.5 59.1% 40.9% 1.7 3.1
の学校は06年入試は4科に変更を発表済
◎4科生と2科生の合格率の差が開いた学校

  (H)2005年入試で2科・4科入試から4科入試に変更した学校