●ポスト サンデーショック・・・余波がありあり・・・?
(F)2004年のサンデーショック(2/1が日曜のため)入試日変更による前後3年の状況変化

校名 受験者数 受験者数比率 03年結果偏差値 04年結果偏差値 05年結果偏差値
03年 04年 05年 04/03 05/04 05/03 80 50 20 80 50 20 80 50 20

 
2/1

2/2

2/1
恵泉 263 486 282 184.8% 58.0% 107.2% 47 43 39 50 46 40 49 46 42
玉川聖 174 307 179 176.4% 58.3% 102.9% 41 38 34 44 40 36 41 37 34
立教 289 444 318 153.6% 71.6% 110.0% 56 52 47 57 52 48 57 54 51
女子学院 666 1,023 820 153.6% 80.2% 123.1% 66 63 59 66 63 60 68 65 61
東洋英和 265 379 237 143.0% 62.5% 89.4% 55 50 47 54 51 48 57 54 50
清泉女学院 216 275 223 127.3% 81.1% 103.2% 51 47 43 51 47 44 52 49 44
横浜共立 384 486 395 126.6% 81.3% 102.9% 58 53 50 59 55 50 60 55 50
フェリス 415 460 432 110.8% 93.9% 104.1% 63 60 56 63 60 56 64 60 57
横浜雙葉 279 329 269 117.9% 81.8% 96.4% 58 54 50 60 57 54 61 56 52

 
2/1


鴎友 263 434 340 165.6% 78.3% 129.8% 58 55 51 58 55 51 61 56 52
雙葉 378 587 358 155.3% 61.0% 94.7% 65 61 57 65 62 59 66 62 59
吉祥女子 353 507 467 143.6% 92.1% 132.3% 59 56 50 60 55 50 59 55 50
桜蔭 544 769 539 141.4% 70.1% 99.1% 69 64 59 70 65 62 70 66 62
日本女大附 308 410 299 133.1% 72.9% 97.1% 53 49 46 56 53 49 57 54 51
早実 357 441 290 123.5% 65.8% 81.2% 66 63 58 66 62 58 66 62 58
渋谷渋谷 238 178 184 74.8% 103.4% 77.3% 61 56 52 61 56 52 60 56 52

 
2/2


豊島岡 841 710 995 84.4% 140.1% 118.3% 64 61 56 62 59 55 66 63 58
渋谷渋谷 179 139 183 77.7% 131.7% 102.2% 63 60 57 61 58 54 61 57 53
吉祥女子 593 451 596 76.1% 132.2% 100.5% 58 53 49 56 50 46 60 56 53
青学 693 469 474 67.7% 101.1% 68.4% 66 63 57 62 58 55 65 61 56
白百合 314 197 280 62.7% 142.1% 89.2% 63 58 55 58 54 51 62 59 54
鴎友 596 317 636 53.2% 200.6% 106.7% 58 53 50 57 54 50 61 57 53
湘南白百合 221 168 215 76.0% 128.0% 97.3% 61 57 53 58 54 51 56 52 49
鎌倉女学院 619 604 629 97.6% 104.1% 101.6% 56 53 45 58 54 50 57 54 50
:2004年は2月1日が日曜のため入試日を2月2日に変更していたが、2005年は2月1日に日程を戻した学校群
:2004年は曜日の関係で入試日を2月1日に変更していたが、2005年は2月2日に日程を戻した学校群

  (E)2月日程で難化したおもな学校
  (G)2005年入試での2科受験生と4科受験生の比率