●大多数の学校で結果偏差値が前年(04年)より上昇!
(D)女子2月1日校,2日校の結果
前年比較(受験者数と80%偏差値)
校名 日程 受験者数
前年比
偏差値
04→05
桜蔭 1日 70.1% 70→70
女子学院 1日 80.2% 66→68
早稲田実業 1日 65.8% 66→66
雙葉 1日 61.0% 65→66
フェリス女学院 1日 93.9% 63→64
横浜雙葉 1日 81.8% 60→61
鴎友学園女子(1) 1日 78.3% 58→61
渋谷教育渋谷(1) 1日 103.4% 61→60
横浜共立A 1日 81.3% 59→60
吉祥女子(1) 1日 92.1% 60→59
成蹊 1日 90.6% 59→57
立教女学院 1日 71.6% 57→57
日本女子大附属 1日 72.9% 56→57
東洋英和女学院A 1日 62.5% 54→57
大妻(1) 1日 87.7% 57→56
洗足学園(1) 1日 77.7% 55→56
学習院女子A 1日 70.4% 55→56
湘南学園A午後 1日 90.1% 54→56
山手学院A 1日 90.9% 54→56
慶應湘南藤沢 2日 120.4% 65→68
豊島岡女子学園(1) 2日 140.1% 62→66
青山学院 2日 141.6% 62→65
白百合学園 2日 142.1% 58→62
渋谷教育渋谷(2) 2日 131.7% 61→61
鴎友学園女子(2) 2日 200.6% 57→61
吉祥女子(2) 2日 132.2% 56→60
晃華学園(1) 2日 207.9% 54→60
鎌倉女学院(1) 2日 104.8% 58→57
穎明館(1) 2日 120.7% 54→57
洗足学園(2) 2日 133.4% 54→57
光塩女子学院(1) 2日 157.7% 53→57
大妻多摩(2) 2日 177.8% 51→57
湘南白百合学園 2日 128.0% 58→56
(E)2月日程で難化したおもな学校(受験者数と80%偏差値)
(男子) (女子)
校名 日程 受験者数
前年比
偏差値
04→05
世田谷学園(1) 1日 120.2% 51→55
逗子開成 1日 103.7% 52→55
桐朋 1日 109.1% 59→63
湘南学園A午前 1日 116.0% 48→51
明大中野八王子(1) 1日 124.9% 46→50
成城(1) 1日 136.6% 46→50
高輪・算数午後 2日 116.8% 54→57
湘南学園B 2日 156.0% 48→51
立教池袋 2日 69.1% 54→58
世田谷学園(2) 2日 111.5% 53→57
明大中野八王子(2) 2日 139.8% 47→51
逗子開成(3) 5日 111.7% 51→56
日大第三 5日 60.7% 45→50
校名 日程 受験者数
前年比
偏差値
04→05
湘南学園A 1日 113.4% 49→54
多摩大聖ヶ丘・特別 1日 58.1% 49→52
東洋英和女学院A 1日 62.5% 54→57
鴎友学園女子(1) 1日 78.3% 58→61
成城学園(1) 1日 89.6% 50→52
大妻多摩(2) 2日 177.8% 51→57
晃華学園(1) 2日 207.9% 54→60
湘南学園B 2日 173.8% 47→52
吉祥女子(1) 2日 132.2% 56→60
白百合学園 2日 142.1% 58→62
豊島岡女子学園(1) 2日 140.1% 62→66
鴎友学園女子(2) 2日 200.6% 57→61
穎明館(1) 2日 120.7% 54→57
捜真女学校A 2日 135.5% 48→51
桐光学園(1)B 2日 134.3% 51→54
慶應湘南藤沢 2日 120.4% 65→68
山手学院B 2日 95.8% 52→55
森村学園(1) 2日 124.3% 50→53
洗足学園(2) 2日 133.4% 54→57
明大中野八王子(2) 3日 233.3% 46→51
東洋英和女学院B 3日 101.2% 59→62
大妻多摩(3) 4日 173.3% 52→57
鴎友学園女子(3) 4日 125.1% 59→63
吉祥女子(3) 4日 127.0% 57→60
洗足学園(3) 5日 174.6% 53→58

▲(注)難化した学校の序列は80%、50%、20%偏差値を総合して変化が大きかった順に抽出しています。

  (C)首都圏の小学6年生数と中学受験者数の推移
  (F)04年サンデーショックによる前後3年の状況変化