《INDEX》
[1-A]国公立20大学合格率 BEST50 [1-B]国公立20大学合格率 注目校 [2-A]早慶上智合格率 BEST50 [2-B]早慶上智合格率 注目校 [3-A]MARCH合格率 BEST50 [3-B]MARCH合格率 注目校  [4]男女共学校別合格率  [5]共学校、四年制大学進学者(%)における男女差  [6]「一貫生vs高入生」大学合格実績比較

●昨今の経済状況のこともあり「現役進学率」の上昇校が目立つ
《表の見方》
合格率 = 総合格者数合計÷卒業者数
■男女の背景色で、橙は共学校青色は男子校赤色は女子校です。
[4-A]女子校現役進学率(国公立実績上位10校)

学校名 男女 都県 合格率
7年間平均値
2010年
合格率
国公立
順位
早慶上智
順位
MARCH
順位
桜蔭 東京 68.29% 71.49% 2 9 84
女子学院 東京 74.31% 74.11% 10 2 37
フェリス女学院 神奈川 74.48% 73.51% 17 12 41
豊島岡女子学園 東京 74.84% 75.41% 18 22 16
雙葉 東京 73.83% 73.48% 20 11 39
鴎友学園女子 東京 80.96% 78.39% 26 33 3
晃華学園 東京 83.79% 84.83% 27 28 36
横浜雙葉 神奈川 86.29% 82.02% 32 19 21
白百合学園 東京 83.69% 81.46% 34 16 56
横浜共立学園 神奈川 84.72% 88.71% 36 21 2
10校平均78.52%78.34% 

[4-B] 女子校現役進学率(MARCH実績上位10校)

学校名 男女 都県 合格率
7年間平均値
2010年
合格率
国公立
順位
早慶上智
順位
MARCH
順位
鎌倉女学院 神奈川 87.56% 93.71% 42 35 1
横浜共立学園 神奈川 84.72% 88.71% 36 21 2
鴎友学園女子 東京 80.96% 78.39% 26 33 3
頌栄女子学院 東京 84.72% 82.86% 55 18 6
吉祥女子 東京 78.63% 82.48% 37 40 11
大妻多摩 東京 85.26% 85.71% 59 52 13
豊島岡女子学園 東京 74.84% 75.41% 18 22 16
浦和明の星女子 埼玉 80.79% 83.46% 52 32 20
横浜雙葉 神奈川 86.29% 82.02% 32 19 21
富士見 東京 85.71% 91.16% 80 71 26
10校平均82.95%84.39% 

[4-C]男子校現役進学率(国公立実績上位10校)

学校名 男女 都県 合格率
7年間平均値
2010年
合格率
国公立
順位
早慶上智
順位
MARCH
順位
開成 東京 1 6 -
栄光学園 神奈川 54.82% 59.12% 3 3 99
聖光学院 神奈川 68.78% 76.65% 4 1 67
麻布 東京 39.26% 5 10 82
駒場東邦 東京 52.90% 57.33% 6 4 91
武蔵 東京 40.38% 40.00% 7 68 -
海城 東京 59.47% 8 7 52
浅野 神奈川 60.78% 60.00% 9 5 53
桐朋 東京 45.18% 50.63% 12 15 47
サレジオ学院 神奈川 64.42% 73.56% 13 14 18
10校平均55.32%57.34% 
*データ非公表、もしくは7年間データの中に非公表を含む

[4-D]男子校現役進学率(MARCH実績上位10校)

学校名 男女 都県 合格率
7年間平均値
2010年
合格率
国公立
順位
早慶上智
順位
MARCH
順位
世田谷学園 東京 62.06% 68.72% 35 25 10
逗子開成 神奈川 68.67% 65.78% 24 42 12
市川 千葉 56.48% 68.18% 46 39 17
サレジオ学院 神奈川 64.42% 73.56% 13 14 18
鎌倉学園 神奈川 53.77% 52.40% 62 54 19
城北埼玉 埼玉 52.57% 45.50% 41 62 22
東京 59.26% 61.51% 22 26 25
城北 東京 54.94% 56.48% 16 24 28
攻玉社 東京 58.41% 67.77% 29 13 29
本郷 東京 58.93% 62.74% 43 47 35
10校平均58.95%62.26% 

[4-E]共学校現役進学率(国公立実績上位10校)

学校名 男女 都県 合格率
7年間平均値
2010年
合格率
国公立
順位
早慶上智
順位
MARCH
順位
渋谷教育学園幕張 千葉 64.20% 66.28% 11 8 54
穎明館 東京 72.14% 73.33% 15 31 9
公文国際学園 神奈川 69.22% 73.08% 19 27 24
江戸川学園取手 茨城 70.30% 73.70% 21 38 45
渋谷教育学園渋谷 東京 74.13% 71.58% 23 23 32
東邦大学付属東邦 千葉 63.26% 55.42% 25 41 40
開智(一貫) 埼玉 74.89% 73.18% 30 30 5
茨城 茨城 66.89% 70.72% 31 88 83
帝京大学 東京 80.80% 77.54% 33 34 4
清真学園 茨城 73.95% 71.78% 39 79 81
10校平均70.98%70.66% 

[4-F]共学校現役進学率(MARCH実績上位10校)

学校名 男女 都県 合格率
7年間平均値
2010年
合格率
国公立
順位
早慶上智
順位
MARCH
順位
帝京大学 東京 80.80% 77.54% 33 34 4
開智(一貫) 埼玉 74.89% 73.18% 30 30 5
山手学院 神奈川 85.34% 89.49% 66 56 8
穎明館 東京 72.14% 73.33% 15 31 9
神奈川大学附属 神奈川 78.68% 79.92% 60 63 14
昭和学院秀英 千葉 71.96% 74.37% 48 44 15
栄東 埼玉 63.80% 72.82% 44 36 23
公文国際学園 神奈川 69.22% 73.08% 19 27 24
渋谷教育学園渋谷 東京 74.13% 71.58% 23 23 32
西武学園文理 埼玉 69.08% 69.30% 56 64 33
10校平均74.00%75.46% 

■「国公立20大学」とは、東大、京大、一橋大、東工大、北大、東北大、阪大、筑波大、千葉大、埼玉大、東京外語大、東京学芸大、東京農工大、 東京医歯大、東京芸大、電通大、首都大学東京、お茶の水女大、横浜国大、 横浜市大の20大学  ■「MARCH」とは明治大、青山大、立教大、中央大、 法政大の5大学

《メルマガ/首都圏中学受験ニュース128号(2010年8月10日配信)・関連WEBサイト》

[3]MARCH合格率
[5]共学校、四年制大学進学者(%)における男女差