《INDEX》 |
|
| ●MARCHの実績はほとんどの私立一貫上位校では伸ばしている | |
《表の見方》 合格率 = 総合格者数合計÷卒業者数 ■A~Eの記号=7年間の推移の中で A=3年連続ベスト更新をしている学校 B=2年連続ベスト更新をしている学校 C=7年のうちの上位3回の数値が近3年に集中している学校 D=2001~2010年の10年推移で見ると2001~2003年にそれをベストの数値がある学校 E=上位3回の数値が近3年に1度もあらわれない学校 (*)2004~2010年の7年間に記録された数値を1~7位に順位づけ。例えば2008年3位、2009年2位、2010年1位ならば毎年ベストを更新している、ということになる。 ■男女の背景色で、橙は共学校、青色は男子校、赤色は女子校です。 |
| [3-A] MARCH合格率 BEST50 |
| 順位 | 学校名 | 男女 | 都県 | 合格率 7年間平均値 |
2010年 合格率 |
判定 | 7年間での順位(*) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2009 | 2010 | |||||||
| 1 | 鎌倉女学院 | 女 | 神奈川 | 93.56% | 125.79% | 4 | 3 | 1 | |
| 2 | 横浜共立学園 | 女 | 神奈川 | 91.79% | 95.16% | C | 2 | 1 | 3 |
| 3 | 鴎友学園女子 | 女 | 東京 | 90.31% | 116.1% | B | 4 | 2 | 1 |
| 4 | 帝京大学 | 共 | 東京 | 89.02% | 78.99% | 4 | 3 | 5 | |
| 5 | 開智(一貫) | 共 | 埼玉 | 88.77% | 99.09% | 1 | 4 | 3 | |
| 6 | 頌栄女子学院 | 女 | 東京 | 87.32% | 91.43% | C | 1 | 2 | 3 |
| 7 | 桐光学園 | 別 | 神奈川 | 86.38% | 91.08% | 2 | 3 | 4 | |
| 8 | 山手学院 | 共 | 神奈川 | 85.31% | 105.97% | B | 4 | 2 | 1 |
| 9 | 穎明館 | 共 | 東京 | 85.30% | 108.00% | 4 | 3 | 1 | |
| 10 | 世田谷学園 | 男 | 東京 | 83.38% | 119.43% | A | 3 | 2 | 1 |
| 11 | 吉祥女子 | 女 | 東京 | 80.99% | 90.15% | 5 | 4 | 3 | |
| 12 | 逗子開成 | 男 | 神奈川 | 78.09% | 93.54% | 3 | 6 | 1 | |
| 13 | 大妻多摩 | 女 | 東京 | 77.08% | 98.64% | 3 | 4 | 1 | |
| 14 | 神奈川大学附属 | 共 | 神奈川 | 76.20% | 94.38% | C | 2 | 1 | 3 |
| 15 | 昭和学院秀英 | 共 | 千葉 | 75.91% | 94.58% | C | 3 | 1 | 2 |
| 16 | 豊島岡女子学園 | 女 | 東京 | 75.91% | 86.07% | 2 | 5 | 3 | |
| 17 | 市川 | 男 | 千葉 | 73.84% | 85.57% | 2 | 4 | 1 | |
| 18 | サレジオ学院 | 男 | 神奈川 | 72.68% | 92.53% | C | 2 | 3 | 1 |
| 19 | 鎌倉学園 | 男 | 神奈川 | 72.55% | 92.47% | 3 | 4 | 1 | |
| 20 | 浦和明の星女子 | 女 | 埼玉 | 72.31% | 66.93% | 1 | 6 | 5 | |
| 21 | 横浜雙葉 | 女 | 神奈川 | 72.18% | 79.78% | 1 | 4 | 3 | |
| 22 | 城北埼玉 | 男 | 埼玉 | 71.29% | 47.50% | 6 | 3 | 7 | |
| 23 | 栄東 | 共 | 埼玉 | 71.10% | 62.88% | 1 | 2 | 6 | |
| 24 | 公文国際学園 | 共 | 神奈川 | 69.16% | 73.72% | 5 | 1 | 3 | |
| 25 | 芝 | 男 | 東京 | 69.08% | 81.29% | 5 | 1 | 2 | |
| 26 | 富士見 | 女 | 東京 | 67.49% | 109.24% | B | 4 | 2 | 1 |
| 27 | 洗足学園 | 女 | 神奈川 | 66.67% | 89.02% | 4 | 3 | 1 | |
| 28 | 城北 | 男 | 東京 | 66.50% | 72.80% | 4 | 3 | 2 | |
| 29 | 攻玉社 | 男 | 東京 | 65.90% | 95.87% | 4 | 2 | 1 | |
| 30 | 大妻 | 女 | 東京 | 64.69% | 86.79% | C | 2 | 3 | 1 |
| 31 | 光塩女子学院 | 女 | 東京 | 64.27% | 67.65% | 6 | 1 | 3 | |
| 32 | 渋谷教育学園渋谷 | 共 | 東京 | 64.20% | 66.32% | 1 | 2 | 4 | |
| 33 | 西武学園文理 | 共 | 埼玉 | 63.99% | 64.33% | E | 4 | 6 | 5 |
| 34 | 國學院大學久我山 | 別 | 東京 | 63.46% | 82.05% | B | 5 | 2 | 1 |
| 35 | 本郷 | 男 | 東京 | 63.15% | 78.66% | 4 | 1 | 2 | |
| 36 | 晃華学園 | 女 | 東京 | 62.79% | 73.79% | 3 | 6 | 1 | |
| 37 | 女子学院 | 女 | 東京 | 62.26% | 79.46% | 3 | 4 | 1 | |
| 38 | 田園調布学園 | 女 | 東京 | 60.55% | 89.05% | 3 | 7 | 1 | |
| 39 | 雙葉 | 女 | 東京 | 59.19% | 88.57% | C | 2 | 3 | 1 |
| 40 | 東邦大学付属東邦 | 共 | 千葉 | 57.52% | 56.84% | 1 | 4 | 5 | |
| 41 | フェリス女学院 | 女 | 神奈川 | 57.38% | 61.50% | 5 | 1 | 2 | |
| 42 | 成城 | 男 | 東京 | 55.12% | 62.58% | 1 | 4 | 2 | |
| 43 | 森村学園 | 共 | 神奈川 | 54.74% | 45.92% | 2 | 1 | 7 | |
| 44 | 桐蔭学園 | 別 | 神奈川 | 54.68% | 55.82% | 7 | 4 | 3 | |
| 45 | 江戸川学園取手 | 共 | 茨城 | 54.21% | 54.50% | 1 | 5 | 3 | |
| 46 | 城西川越 | 男 | 埼玉 | 53.98% | 42.96% | E | 5 | 4 | 7 |
| 47 | 桐朋 | 男 | 東京 | 53.75% | 61.01% | C | 1 | 2 | 3 |
| 48 | 普連土学園 | 女 | 神奈川 | 53.26% | 60.63% | D | 4 | 3 | 2 |
| 49 | 高輪 | 男 | 東京 | 51.74% | 79.73% | C | 2 | 3 | 1 |
| 50 | 淑徳与野 | 女 | 埼玉 | 51.39% | 53.68% | 2 | 1 | 4 | |
| [3-B]MARCH合格率 注目校 |
| 順位 | 学校名 | 男女 | 都県 | 合格率 7年間平均値 |
2010年 合格率 |
判定 | 7年間での順位(*) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2009 | 2010 | |||||||
| 51 | 芝浦工業大学柏 | 共 | 千葉 | 50.20% | 56.45% | 1 | 5 | 3 | |
| 52 | 海城 | 男 | 東京 | 49.13% | 60.53% | 1 | 6 | 2 | |
| 54 | 渋谷教育学園幕張 | 共 | 千葉 | 48.56% | 60.12% | 2 | 5 | 1 | |
| 55 | 東洋英和女学院 | 女 | 東京 | 48.15% | 62.63% | 7 | 3 | 1 | |
| 56 | 白百合学園 | 女 | 東京 | 47.47% | 51.69% | C | 2 | 1 | 3 |
| 60 | 共立女子 | 女 | 東京 | 46.08% | 57.76% | A | 3 | 2 | 1 |
| 61 | 順天 | 共 | 東京 | 45.28% | 67.33% | 7 | 4 | 2 | |
| 63 | 専修大松戸 | 共 | 千葉 | 42.98% | 52.63% | 1 | 4 | 3 | |
| 64 | カリタス女子 | 女 | 神奈川 | 40.92% | 55.88% | A | 3 | 2 | 1 |
| 69 | 跡見学園 | 女 | 東京 | 39.24% | 57.41% | 4 | 5 | 1 | |
| 70 | 清泉女学院 | 女 | 神奈川 | 38.69% | 56.67% | B | 5 | 2 | 1 |
| 74 | 東京女学館 | 女 | 東京 | 38.39% | 58.48% | B | 7 | 2 | 1 |
| 80 | 青稜 | 共 | 東京 | 36.65% | 58.59% | 2 | 4 | 1 | |
| 102 | 大宮開成 | 共 | 埼玉 | 23.96% | 51.77% | B | 5 | 2 | 1 |
《メルマガ/首都圏中学受験ニュース128号(2010年8月10日配信)・関連WEBサイト》
|
|
|