《INDEX》
[1-A]国公立20大学合格率 BEST50 [1-B]国公立20大学合格率 注目校 [2-A]早慶上智合格率 BEST50 [2-B]早慶上智合格率 注目校 [3-A]MARCH合格率 BEST50 [3-B]MARCH合格率 注目校  [4]男女共学校別合格率  [5]共学校、四年制大学進学者(%)における男女差

●ランキング上位校ほど実績を伸ばす傾向にあり二極化が著しい
《表の見方》
合格率 = 総合格者数合計÷卒業者数
■A~Eの記号=7年間の推移の中で
 A=3年連続ベスト更新をしている学校
 B=2年連続ベスト更新をしている学校
 C=7年のうちの上位3回の数値が近3年に集中している学校
 D=2001~2010年の10年推移で見ると2001~2003年にそれをベストの数値がある学校
 E=上位3回の数値が近3年に1度もあらわれない学校
 (*)2004~2010年の7年間に記録された数値を1~7位に順位づけ。例えば2008年3位、2009年2位、2010年1位ならば毎年ベストを更新している、ということになる。
■男女の背景色で、橙は共学校青色は男子校赤色は女子校です。
[2-A] 早慶上智合格率 BEST50

■「合格率(総合格者数を卒業生数で割った数値)」の7年推移、上位50校のランキング
順位 学校名 男女 都県 合格率
7年間平均値
2010年
合格率
判定 7年間での順位(*)
2008 2009 2010
1 聖光学院 神奈川 135.78% 165.20%   4 3 1
2 女子学院 東京 124.41% 150.00% B 5 2 1
3 栄光学園 神奈川 116.78% 119.89% C 1 2 3
4 駒場東邦 東京 113.54% 137.93%   5 4 1
5 浅野 神奈川 112.08% 118.87%   2 4 3
6 開成 東京 104.47% 130.50%   2 7 1
7 海城 東京 101.95% 118.16%   3 5 1
8 渋谷教育学園幕張 千葉 98.70% 109.38%   4 5 2
9 桜蔭 東京 98.33% 113.19%   6 1 2
10 麻布 東京 97.36% 115.10%   5 4 1
11 雙葉 東京 90.54% 101.71%   4 6 2
12 フェリス女学院 神奈川 82.33% 99.47%   2 4 1
13 攻玉社 東京 82.22% 120.25%   4 3 1
14 サレジオ学院 神奈川 81.83% 121.26%   6 5 1
15 桐朋 東京 77.31% 91.19%   5 3 1
16 白百合学園 東京 75.86% 98.31%   4 7 1
17 暁星 東京 74.83% 48.55%   4 3 7
18 頌栄女子学院 東京 74.82% 92.86% C 3 1 2
19 横浜雙葉 神奈川 72.05% 69.10%   2 1 4
20 巣鴨 東京 72.00% 62.07% D,E 7 5 6
21 横浜共立学園 神奈川 71.16% 86.02%   2 4 1
22 豊島岡女子学園 東京 71.12% 90.71% C 2 3 1
23 渋谷教育学園渋谷 東京 71.04% 88.42%   1 4 2
24 城北 東京 67.98% 68.39%   3 2 4
25 世田谷学園 東京 67.73% 91.47%   7 5 1
26 東京 66.59% 82.37%   4 5 1
27 公文国際学園 神奈川 62.90% 78.85%   3 6 1
28 晃華学園 東京 62.72% 79.31% B 6 2 1
29 光塩女子学院 東京 59.94% 55.88% E 7 6 4
30 開智(一貫) 埼玉 58.16% 52.27%   1 4 5
31 穎明館 東京 57.98% 88.67%   7 3 1
32 浦和明の星女子 埼玉 57.75% 70.08%   3 6 1
33 鴎友学園女子 東京 57.70% 67.80%   7 3 1
34 帝京大学 東京 50.86% 76.81%   4 3 2
35 鎌倉女学院 神奈川 50.81% 77.36%   7 3 1
36 栄東 埼玉 49.28% 37.83%   2 3 6
37 湘南白百合学園 神奈川 48.12% 56.02%   7 5 2
38 江戸川学園取手 茨城 47.56% 52.61%   5 7 2
39 市川 千葉 47.47% 48.02% C 2 1 3
40 吉祥女子 東京 44.53% 34.67%   5 3 6
41 東邦大学付属東邦 千葉 43.86% 45.05%   1 6 3
42 逗子開成 神奈川 43.37% 52.47%   3 5 2
43 普連土学園 東京 40.15% 39.37%   3 6 4
44 昭和学院秀英 千葉 39.74% 50.18%   4 1 2
45 東洋英和女学院 東京 39.54% 45.26%   7 5 1
46 早稲田(*) 東京 39.11% 55.22%   2 4 1
47 本郷 東京 38.59% 67.20% A 3 2 1
48 洗足学園 神奈川 36.77% 49.19% A 3 2 1
49 桐蔭学園 神奈川 36.20% 23.36% E 5 6 7
50 成蹊 東京 34.94% 40.31%   6 4 1
(*)早稲田の早大合格者数は一般受験のみ集計

[2-B]早慶上智合格率 注目校

■7年間平均値は51位以下だが直近2010年の実績は7年平均値50位のラインをクリアしている学校
順位 学校名 男女 都県 合格率
7年間平均値
2010年
合格率
判定 7年間での順位(*)
2008 2009 2010
51 國學院大學久我山 東京 34.02% 37.58%   5 1 3
54 鎌倉学園 神奈川 32.18% 53.08% B 5 2 1
56 山手学院 神奈川 30.93% 37.22% B 6 2 1
60 東京女学館 東京 27.27% 41.52%   7 5 1
61 大妻 東京 26.68% 39.25%   3 4 1

《メルマガ/首都圏中学受験ニュース128号(2010年8月10日配信)・関連WEBサイト》

[1]国公立20大学合格率
[3]MARCH合格率