《INDEX》 |
|
| ●国公立大とMARCHでは実績の伸びに大きな差がみられた | |
《解説》
国公立大、早慶上智、MARCHと難関大学を3つのカテゴリーにわけて分析した結果、それぞれのジャンルでは伸びている学校の数にかなり差が見られることがわかった。上位校全体で7年間の実績のもっともよい数字が近3年にどれだけ表れているか、をカテゴリー間で比較してみるとそれは顕著である。 国公立大の実績を伸ばすことは容易ではないが、昨今の現役志向が「MARCH実績を伸ばしている学校」の多さにははっきり表れている。この伸びのウラにはMARCH5大学の合格者実数の増加、といった部分にも気づくべきだろう。 となれば「難関大合格実績の伸長」はこれら3つのカテゴリーすべてに目を配るべきであるのと同時に、難関大学現役合格率=MARCH実績、国公立大学の実績=浪人率の上昇という構図をしっかり理解しておくべきだろう。 こういった状況の中でMARCH実績をはじめとして3つのカテゴリーとも実績が伸びていない、のならば学校として残念な結果だが、「現役合格」「難関大学合格」という文字面だけで進学実績の伸びを軽々に判断しないほうがいいとも言える。 《表の見方》 合格率 = 総合格者数合計÷卒業者数 ■A~Eの記号=7年間の推移の中で A=3年連続ベスト更新をしている学校 B=2年連続ベスト更新をしている学校 C=7年のうちの上位3回の数値が近3年に集中している学校 D=2001~2010年の10年推移で見ると2001~2003年にそれをベストの数値がある学校 E=上位3回の数値が近3年に1度もあらわれない学校 (*)2004~2010年の7年間に記録された数値を1~7位に順位づけ。例えば2008年3位、2009年2位、2010年1位ならば毎年ベストを更新している、ということになる。 ■男女の背景色で、橙は共学校、青色は男子校、赤色は女子校です。 |
| [1-A]国公立20大学合格率 BEST50 |
| 順位 | 学校名 | 男女 | 都県 | 合格率 7年間平均値 |
2010年 合格率 |
判定 | 7年間での順位(*) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2009 | 2010 | |||||||
| 1 | 開成 | 男 | 東京 | 67.27% | 67.00% | 2 | 7 | 4 | |
| 2 | 桜蔭 | 女 | 東京 | 58.51% | 62.13% | 4 | 3 | 2 | |
| 3 | 栄光学園 | 男 | 神奈川 | 55.15% | 59.12% | D | 6 | 3 | 2 |
| 4 | 聖光学院 | 男 | 神奈川 | 52.34% | 63.44% | 3 | 5 | 1 | |
| 5 | 麻布 | 男 | 東京 | 49.99% | 54.70% | D | 7 | 4 | 2 |
| 6 | 駒場東邦 | 男 | 東京 | 49.22% | 57.76% | D | 7 | 3 | 1 |
| 7 | 武蔵(進学者数) | 男 | 東京 | 40.39% | 38.86% | D | 5 | 3 | 6 |
| 8 | 海城 | 男 | 東京 | 40.04% | 46.32% | 3 | 7 | 1 | |
| 9 | 浅野 | 男 | 神奈川 | 39.39% | 38.87% | 3 | 2 | 5 | |
| 10 | 女子学院 | 女 | 東京 | 39.15% | 41.07% | D | 6 | 7 | 3 |
| 11 | 渋谷教育学園幕張 | 共 | 千葉 | 38.85% | 47.51% | 2 | 5 | 1 | |
| 12 | 桐朋 | 男 | 東京 | 37.24% | 33.33% | D | 1 | 3 | 7 |
| 13 | サレジオ学院 | 男 | 神奈川 | 36.30% | 46.55% | 5 | 6 | 1 | |
| 14 | 巣鴨 | 男 | 東京 | 34.42% | 25.29% | 6 | 3 | 7 | |
| 15 | 穎明館 | 共 | 東京 | 30.86% | 30.00% | 5 | 3 | 4 | |
| 16 | 城北 | 男 | 東京 | 29.94% | 31.09% | 5 | 7 | 3 | |
| 17 | フェリス女学院 | 女 | 神奈川 | 29.63% | 32.09% | 1 | 6 | 2 | |
| 18 | 豊島岡女子学園 | 女 | 東京 | 25.78% | 32.51% | 3 | 6 | 1 | |
| 19 | 公文国際学園 | 共 | 神奈川 | 25.61% | 32.69% | A | 3 | 2 | 1 |
| 20 | 雙葉 | 女 | 東京 | 25.49% | 24.00% | 4 | 3 | 6 | |
| 21 | 江戸川学園取手 | 共 | 茨城 | 24.58% | 21.80% | 2 | 7 | 6 | |
| 22 | 芝 | 男 | 東京 | 24.05% | 22.66% | 3 | 1 | 6 | |
| 23 | 渋谷教育学園渋谷 | 共 | 東京 | 23.83% | 26.32% | 2 | 4 | 3 | |
| 24 | 逗子開成 | 男 | 神奈川 | 23.35% | 22.81% | 2 | 6 | 4 | |
| 25 | 東邦大学付属東邦 | 共 | 千葉 | 22.99% | 20.99% | E | 6 | 4 | 7 |
| 26 | 鴎友学園女子 | 女 | 東京 | 22.38% | 25.85% | 5 | 2 | 1 | |
| 27 | 晃華学園 | 女 | 東京 | 21.68% | 22.07% | E | 5 | 6 | 4 |
| 28 | 暁星 | 男 | 東京 | 21.66% | 22.54% | D | 5 | 7 | 3 |
| 29 | 攻玉社 | 男 | 東京 | 21.53% | 26.86% | 5 | 3 | 1 | |
| 30 | 開智(一貫) | 共 | 埼玉 | 21.32% | 21.36% | 3 | 5 | 4 | |
| 31 | 茨城 | 共 | 茨城 | 20.91% | 29.28% | 7 | 4 | 1 | |
| 32 | 横浜雙葉 | 女 | 神奈川 | 20.13% | 23.03% | 5 | 4 | 3 | |
| 33 | 帝京大学 | 共 | 東京 | 19.67% | 19.57% | 2 | 3 | 4 | |
| 34 | 白百合学園 | 女 | 東京 | 19.44% | 16.29% | 7 | 1 | 6 | |
| 35 | 世田谷学園 | 男 | 東京 | 19.32% | 26.54% | 5 | 6 | 1 | |
| 36 | 横浜共立学園 | 共 | 神奈川 | 19.16% | 21.51% | 1 | 7 | 3 | |
| 37 | 吉祥女子 | 女 | 東京 | 19.01% | 19.34% | 7 | 3 | 4 | |
| 38 | 光塩女子学院 | 女 | 東京 | 17.20% | 15.44% | E | 7 | 4 | 6 |
| 39 | 清真学園 | 共 | 茨城 | 17.18% | 13.86% | D,E | 6 | 4 | 7 |
| 40 | 茗溪学園 | 共 | 茨城 | 17.17% | 18.29% | D | 3 | 5 | 2 |
| 41 | 城北埼玉 | 男 | 埼玉 | 16.51% | 14.00% | 5 | 1 | 6 | |
| 42 | 鎌倉女学院 | 女 | 神奈川 | 16.49% | 18.87% | 5 | 1 | 3 | |
| 43 | 本郷 | 男 | 東京 | 16.26% | 22.61% | A | 3 | 2 | 1 |
| 44 | 栄東 | 共 | 埼玉 | 16.24% | 23.27% | C | 3 | 1 | 2 |
| 45 | 桐蔭学園 | 別 | 神奈川 | 16.06% | 11.97% | E | 5 | 6 | 7 |
| 46 | 市川 | 共 | 千葉 | 15.93% | 20.55% | C | 2 | 3 | 1 |
| 47 | 桐光学園 | 別 | 神奈川 | 15.88% | 15.18% | 4 | 2 | 5 | |
| 48 | 昭和学院秀英 | 共 | 千葉 | 15.21% | 14.08% | 3 | 1 | 4 | |
| 49 | 湘南白百合学園 | 女 | 神奈川 | 15.00% | 14.46% | 4 | 6 | 3 | |
| 50 | 早稲田 | 男 | 東京 | 14.61% | 15.82% | D | 4 | 1 | 3 |
| [1-B] 国公立20大学合格率 注目校 |
| 順位 | 学校名 | 男女 | 都県 | 合格率 7年間平均値 |
2010年 合格率 |
判定 | 7年間での順位(*) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2009 | 2010 | |||||||
| 51 | 洗足学園 | 女 | 神奈川 | 13.77% | 18.70% | 4 | 1 | 2 | |
| 52 | 浦和明の星女子 | 女 | 埼玉 | 13.64% | 23.62% | 6 | 1 | 2 | |
| 54 | 普連土学園 | 女 | 東京 | 13.29% | 14.96% | D | 5 | 7 | 2 |
| 55 | 頌栄女子学院 | 女 | 東京 | 13.14% | 17.14% | 5 | 4 | 1 | |
| 62 | 鎌倉学園 | 男 | 神奈川 | 10.90% | 18.49% | A | 3 | 2 | 1 |
| 63 | 大妻 | 女 | 東京 | 9.45% | 14.72% | B | 5 | 2 | 1 |
《メルマガ/首都圏中学受験ニュース128号(2010年8月10日配信)・関連WEBサイト》
|