A. 年度別大学進学実績の推移を過去6年間追跡
網かけ数字はここ6年間での最高値
*MARCHは明治、青山学院、立教、中央、法政の各大学をあらわす
*2,3の数字は延べ合格者数を卒業者数で割った数値
*偏差値は各校1回目入試のもの(四谷大塚80%)  *共学校の場合は男子/女子
*男子校Aの現役進学率は非公表

学校名  比較項目 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年
 男子校A 四大進学率 - - - - - -
早慶上智 98.3 92.7 88.1 85.2 102.0 97.4
MARCH 25.4 37.6 23.3 31.2 47.6 43.8
  偏差値 58 57 58 59 61 -
 男子校B 四大進学率 49.9% 52.9% 53.5% 43.8% 52.0% 63.0%
早慶上智 17.3 18.7 14.4 22.3 24.2 28.4
MARCH 43.1 47.7 32.7 39.1 46.1 54.6
  偏差値 58 58 56 56 57 -
 男子校C 四大進学率 48.2% 57.5% 52.2% 68.1% 60.2% 61.3%
早慶上智 48.7 62.8 60.1 84.7 73.6 95.1
MARCH 39.4 57.1 49.1 50.6 60.6 46.1
  偏差値 53 52 53 54 56 -
 男子校D 四大進学率 63.6% 50.0% 50.5% 59.9% 67.3% 62.1%
早慶上智 55.2 28.9 42.6 50.3 77.9 64.9
MARCH 60.8 31.1 65.2 70.6 73.9 56.4
  偏差値 49 49 50 51 55 -
 男子校E 四大進学率 64.2% 68.7% 59.7% 56.6% 60.0% 55.0%
早慶上智 27.5 32.9 28.5 17.5 26.7 21.2
MARCH 55.0 62.3 45.6 49.8 57.2 42.1
  偏差値 49 49 48 46 50 -
 男子校F 四大進学率 63.3% 67.8% 61.7% 63.2% 63.7% 72.3%
早慶上智 4.8 5.8 1.8 6.7 7.0 3.9
MARCH 25.9 35.4 18.9 29.2 35.8 21.5
  偏差値 38 37 36 37 39 -
 男子校G 四大進学率 56.8% 51.4% 44.2% 45.1% 49.5% 62.7%
早慶上智 5.5 15.2 2.5 3.5 0.5 4.0
MARCH 22.5 29.7 12.9 13.6 16.3 19.2
  偏差値 33 37 36 35 35 -
 女子校H 四大進学率 67.6% 70.4% 73.3% 70.0% 72.9% 70.5%
早慶上智 65.9 57.0 74.4 58.3 84.1 90.7
MARCH 35.8 27.4 53.9 31.1 48.8 42.1
  偏差値 63 63 65 65 66 -
 女子校I 四大進学率 85.5% 82.6% 85.5% 86.0% 86.4% 78.7%
早慶上智 52.4 42.8 49.6 30.2 47.2 27.6
MARCH 57.3 67.4 40.5 33.3 49.6 37.8
  偏差値 56 54 52 53 53 -
 女子校J 四大進学率 72.9% 75.8% 73.5% 76.5% 80.3% 87.0%
早慶上智 20.3 21.0 24.2 34.3 47.5 26.0
MARCH 39.8 63.7 53.0 64.7 60.7 51.2
  偏差値 57 55 54 53 53 -
 女子校K 四大進学率 62.0% 59.6% 63.4% 65.2% 76.2% 69.7%
早慶上智 6.1 4.5 7.4 12.2 20.1 14.1
MARCH 16.3 13.0 17.3 18.7 50.5 29.3
  偏差値 52 52 49 50 50 -
 女子校L 四大進学率 72.6% 75.6% 74.7% 69.2% 81.0% 75.9%
早慶上智 10.4 7.0 17.1 6.3 14.1 5.4
MARCH 26.2 19.8 25.9 16.4 32.5 27.7
  偏差値 47 47 44 44 48 -
 女子校M 四大進学率 39.7% 28.4% 47.5% 53.5% 56.0% 68.4%
早慶上智 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 2.6
MARCH 3.3 2.0 0.6 0.0 3.7 15.5
  偏差値 43 42 41 41 43 -
 共学校N 四大進学率 - - 60.0% 64.0% 68.1% -
早慶上智 - - 20.0 22.6 36.8 57.7
MARCH - - 22.2 47.8 46.6 66.3
  偏差値 56/63 57/63 56/61 55/61 53/60 -
 共学校O 四大進学率 55.3% 55.4% 53.9% 54.6% 56.4% 71.4%
早慶上智 0,0 4.4 2.5 2.3 1.5 5.6
MARCH 5.7 13.7 18.3 24.0 15.0 32.3
  偏差値 34/33 40/39 43/41 44/43 46/46 -
 共学校P 四大進学率 56.5% 74.9% 65.9% 69.8% 79.6% 77.1%
早慶上智 1.8 2.2 4.0 3.1 3.3 7.1
MARCH 11.7 7.4 19.5 20.6 32.5 31.9
  偏差値 35/37 36/37 36/37 39/38 42/40 -
 共学校Q 四大進学率 33.3% 52.9% 48.3% 53.0% 59.7% 71.6%
早慶上智 0.0 0.0 1.3 1.6 3.8 2.0
MARCH 0.6 3.9 2.6 11.4 28.3 15.5
  偏差値 34/34 33/33 34/34 34/34 37/38 -
 共学校R 四大進学率 59.0% 56.4% 59.2% 51.6% 55.3% 59.3%
早慶上智 7.4 8.1 1.5 0.4 4.0 1.6
MARCH 6.8 9.0 11.6 6.6 12.6 5.1
  偏差値 34/34 34/34 34/34 35/34 34/34 -

■以上より明らかになった主な傾向
●まず言えることは各校ともベストな数値が出た次の年の入試の偏差値はほぼ間違いなく上がっている。それと共に、ベストな数値が出た次の年の現役進学率、合格者比率は下がる傾向にある。
●女子校Jは2000年の実績でジャンプアップしたせいで、そこからは期待値高の傾向、 同じく男子校B、
 女子校Kや共学校Nも実績が上がる前から期待値が高かったタイプに分類できるので、ピークの次の年にどれだけ影響が出るかは予想が難しい。
●それでも05年春の実績から男子校B、女子校M、共学校N、共学校Oは来春人気を集めると見るのが普通だろう。
●男子校Gは最高実績の01年以降は低迷、現役進学率の高い男子校Eや女子校Iも進学実績の伸び悩みと受験生の人気がリンクしているようだ。
●今後の伸びに注目が集まる女子校Mや共学校O、Qは現役進学率と難関私大合格者比率が同時に上昇している点に注目。
●同じことは男子校Bの04-05年、Cの02-03年、Dの03-04年にも言える。これはひとつのステップアップのパターンと見てよいだろう。