■早慶上智への合格実績が伸びている学校
 8月配信のメルマガ『首都圏中学受験ニュース34号』のコラムと連動したグラフです。まず、速報版として2003年春の「早慶上智」「MARCH」の合格実績をインプットしたデータを掲載します。数字は 【総合格者数】÷【卒業者数】で集計したパーセンテ−ジを1998年をベースの100とし、過去6年間の推移が顕著な学校をピックアップしています。【総合格者数】には浪人も含まれるため、近3年間の「現役%」も記しました。なお、アンケート未回答の学校もあります。入手でき次第、更新の予定です。

★A群=過去6年間の平均で早慶上智の合格者合計が各年の卒業者に占める割合が50%以上
★B群=過去6年間の平均で早慶上智の合格者合計が各年の卒業者に占める割合が10%以上50%未満
●「現役%」は近3年間の平均  ●指数は、1998年を100とする
■共男女の背景色で、橙は共学校、青色は男子校赤色は女子校です。

●早慶上智への合格実績が伸びている学校(A群)


学校名
年度 合格
者数
現役
98年を100とした指数
1

公文国際学園* 2003年 94 69 167
2002年 89   166
2001年 66   119
2000年 75   150
1999年 54   100
2
頌栄女子学院 2003年 141 83 165
2002年 140   135
2001年 147   169
2000年 90   103
1999年 125   143
1998年 90   100
3

横浜雙葉 2003年 132 80 150
2002年 134   152
2001年 106   126
2000年 104   120
1999年 100   141
1998年 74   100
4

横浜共立学園 2003年 122 87 142
2002年 118   134
2001年 138   165
2000年 112   134
1999年 61   71
1998年 87   100
5
晃華学園 2003年 104 80 140
2002年 66   88
2001年 66   97
2000年 92   119
1999年 87   124
1998年 73   100
6

栄光学園 2003年 216 58 133
2002年 154   97
2001年 186   116
2000年 203   127
1999年 175   114
1998年 162   100
7
白百合学園 2003年 130 88 128
2002年 140   148
2001年 109   110
2000年 118   126
1999年 119   128
1998年 109   100
8
桐朋 2003年 270 46 128
2002年 186   89
2001年 204   95
2000年 264   124
1999年 248   117
1998年 204   100
9
光塩女子学院 2003年 72 83 124
2002年 85   146
2001年 64   116
2000年 76   129
1999年 59   104
1998年 57   100
10
女子学院 2003年 249 72 124
2002年 205   100
2001年 190   93
2000年 207   104
1999年 198   102
1998年 205   100
*公文国際学園は1999年を100とした数値です。

●早慶上智への合格実績が伸びている学校(B群)


学校名
年度 合格
者数
現役
98年を100とした指数
1
品川女子学院 2003年 28 63
881
2002年 15  
537
2001年 10   324
2000年 15   443
1999年 7   241
1998年 3   100
2
国府台女子学院 2003年 71 74
528
2002年 25   182
2001年 36   259
2000年 34   250
1999年 42   305
1998年 14   100
3
大妻多摩 2003年 35 75
504
2002年 32   355
2001年 26   306
2000年 24   297
1999年 1   13
1998年 8   100
4
栄東 2003年 137 48 391
2002年 132   318
2001年 109   229
2000年 96   255
1999年 58   169
1998年 41   100
5
聖心女子学院 2003年 32 87 331
2002年 27   272
2001年 31   298
2000年 12   123
1999年 11   108
1998年 10   100
6

森村学園 2003年 36 57 258
2002年 33   233
2001年 25   181
2000年 21   165
1999年 29   206
1998年 13   100
7
立教女学院 2003年 83 80 242
2002年 60   183
2001年 70   197
2000年 53   151
1999年 61   171
1998年 35   100
8
世田谷学園 2003年 99 54 237
2002年 87   202
2001年 55   137
2000年 79   261
1999年 80   193
1998年 55   100
9
大妻 2003年 80 83 219
2002年 52   139
2001年 89   239
2000年 48   127
1999年 38   106
1998年 38   100
10
立教新座 2003年 38 83 214
2002年 51   170
2001年 47   149
2000年 26   94
1999年 30   101
1998年 30   100
11
江戸川女子 2003年 56 71 198
2002年 47   148
2001年 53   183
2000年 58   170
1999年 41   142
1998年 31   100
12
昭和学院秀英 2003年 120 71 191
2002年 111   181
2001年 97   145
2000年 66   107
1999年 41   86
1998年 72   100
13
香蘭女学校 2003年 43 74 180
2002年 17   75
2001年 28   122
2000年 33   139
1999年 22   93
1998年 24   100
14
西武学園文理 2003年 129 62 177
2002年 112   168
2001年 141   143
2000年 138   147
1999年 103   139
1998年 85   100
15
学習院高等科 2003年 54 -- 175
2002年 38   117
2001年 65   201
2000年 35   100
1999年 49   140
1998年 33   100

 (1)国公立大学・早慶上智・MARCHの合格者比率の高かった学校
 
(3)MARCHへの合格実績が伸びている学校