œŽñ“sŒ—’†ŠwŽóŒ±ŽÒ”EŽóŒ±—¦‚Ì„ˆÚ
|
|
”N“x
|
‘²‹Æ¶”
ilj |
“ú”\Œ¤„’è
|
Žl’J‘å’Ë„’è
|
Žñ“sŒ—–ÍŽŽ„’è
| |||
|
ŽóŒ±ŽÒ”
|
ŽóŒ±—¦
|
ŽóŒ±ŽÒ”
|
ŽóŒ±—¦
|
ŽóŒ±ŽÒ”
|
ŽóŒ±—¦
| ||
| 1998 | 325,355 | 41,800 | 12.8“ | 39,500 | 12.1“ | 41,000 | 12.6“ |
| 1999 | 312,931 | 39,600 | 12.7“ | 37,000 | 11.8“ | 39,300 | 12.6“ |
| 2000 | 308,363 | 40,100 | 13.0“ | 38,500 | 12.5“ | 40,100 | 13.0“ |
| 2001 | 305,742 | 41,800 | 13.7“ | 39,300 | 12.9“ | 41,500 | 13.6“ |
| 2002 | 290,560 | 40,500 | 13.9“ | 38,500 | 13.3“ | 40,400 | 13.9“ |
| 2003 | 288,047 | 42,000 | 14.6“ | 40,400 | 14.0“ | 42,500 | 14.8“ |
| 2004 | 292,525 | ||||||
| @ |
|