■MARCHへの合格実績が伸びている学校:伸び率ベストテン

★A群=過去5年間の平均でMARCHの合格者合計が各年の卒業者に占める割合が50%以上
★B群=過去5年間の平均でMARCHの合格者合計が各年の卒業者に占める割合が20%以上50%未満
●指数は、1998年を100とする ■共男女の背景色で、橙は共学校、青色は男子校赤色は女子校です。

●MARCHへの合格実績が伸びている学校(A群)


学校名
年度 合格
者数
指数 98年を100とした指数の変動
1

神奈川大学附属 2002年 107 156 156
2001年 108 165 165
2000年 151 221 221
1999年 105 153 153
1998年 67 100 100
2
大妻多摩 2002年 70 182 182
2001年 79 219 219
2000年 47 137 137
1999年 16 47 47
1998年 34 100 100
3
雙葉 2002年 97 188 188
2001年 49 96 96
2000年 62 125 125
1999年 44 91 91
1998年 51 100 100
4

横浜雙葉 2002年 117 172 172
2001年 78 120 120
2000年 93 139 139
1999年 59 108 108
1998年 57 100 100
5
世田谷学園 2002年 133 170 170
2001年 59 81 81
2000年 87 158 158
1999年 75 99 99
1998年 100 100 100
6
光塩女子学院 2002年 74 145 145
2001年 76 157 157
2000年 73 141 141
1999年 63 127 127
1998年 50 100 100
7
聖徳学園 2002年 79 153 153
2001年 50 95 95
2000年 58 91 91
1999年 51 89 89
1998年 52 100 100
8
清泉女学院 2002年 92 151 151
2001年 71 120 120
2000年 58 110 110
1999年 59 98 98
1998年 60 100 100
9

横浜共立学園 2002年 143 139 139
2001年 142 145 145
2000年 134 137 137
1999年 108 107 107
1998年 102 100 100
10
白百合学園 2002年 85 144 144
2001年 54 87 87
2000年 63 108 108
1999年 65 112 112
1998年 68 100 100


●MARCHへの合格実績が伸びている学校(B群)


学校名
年度 合格
者数
指数 98年を100とした指数の変動
1
明治学院 2002年 63 220 220
2001年 70 236 236
2000年 74 257 257
1999年 43 124 124
1998年 28 100 100
2
洗足学園 2002年 79 203 203
2001年 77 205 205
2000年 58 116 116
1999年 44 94 94
1998年 48 100 100
3

公文国際学園* 2002年 70 201 201
2001年 68 189 189
2000年 58 179 179
1999年 35 100 100
4
日出学園 2002年 32 174 174
2001年 15 90 90
2000年 31 198 198
1999年 17 111 111
1998年 18 100 100
5
大妻 2002年 118 150 150
2001年 150 191 191
2000年 114 143 143
1999年 78 104 104
1998年 80 100 100
6
女子聖学院 2002年 46 161 161
2001年 49 162 162
2000年 60 167 167
1999年 46 147 147
1998年 33 100 100
7
山脇学園 2002年 83 122 122
2001年 100 153 153
2000年 115 167 167
1999年 49 70 70
1998年 62 100 100
8
捜真女学校 2002年 58 160 160
2001年 62 166 166
2000年 45 115 115
1999年 50 136 136
1998年 39 100 100
9
実践女子学園 2002年 92 154 154
2001年 121 163 163
2000年 101 136 136
1999年 111 153 153
1998年 77 100 100
10
日本大学第ニ 2002年 120 161 161
2001年 105 118 118
2000年 79 93 93
1999年 86 98 98
1998年 85 100 100
*=1999年を100とした数値です。

 (6)早慶上智への合格実績が伸びている学校