受験日!カレンダー:2008年2月5日以後実施校 |
| ■共男女の背景色で、橙は共学校、青色は男子校、赤色は女子校です。 *このスケジュールは、2007年10月下旬時点の調査です。 また、一部変更になる可能性もありますので、事前に学校にご確認ください。 |
| 日程 | 都 県 |
学 校 名 | 男 女 |
募集人員 | 入試教科 | 面 接 |
2008年度入試の 主な注意点 |
| 2月5日 | 東 京 |
跡見学園(3) | 女 | 60 | 国算理社 | ○ | 受験生のみの個別面接 |
| 郁文館(サプライズ) | 男 | 若干名 | 作 | ○ | 保護者同伴の面接 | ||
| 大妻中野(4) | 女 | 20 | 国算理社 | ||||
| かえつ有明 特待チャレンジ |
共 | 15 | 国算理社 | ||||
| 神田女学園(6) 特待チャレンジ |
女 | 10 | 国算か国算理社 | ○ | 受験生のみの個別面接 | ||
| 北豊島(5)(特待) | 女 | 10 | 国算理社 | ○ | 受験生のみの個別面接 | ||
| 京華女子(5) | 女 | 5 | 国算 | ○ | 受験生のみの個別面接 | ||
| 京北(特待)(2) | 男 | 10 | 国算 | ○ | 受験生のみの個別面接 | ||
| 啓明学園(3) | 共 | 10 | 国算 | ○ | 受験生のみの個別面接 | ||
| 晃華学園(3) | 女 | 30 | 国算理社 | ||||
| 麹町学園女子(4) | 女 | 6 | 国算か国算理社 | ||||
| 佼成学園女子(4) A(午前) |
女 | (4)計10 | 国算か国算理社 | ||||
| 佼成学園女子(4) B(午後) |
女 | (4)計10 | 国算、国、算より選択 | ||||
| 国学院大久我山(4) | 別 | 男40・女30 | 国算理社 | ||||
| 渋谷教育学園渋谷(3) | 共 | 23 | 国算理社 | ||||
| 修徳学園(3)(午後) | 共 | 普通男5 | 国算 | ○ | 保護者同伴の面接 | ||
| 淑徳(スーパー)(2) (午後) |
共 | 10 | 国算理社 | ||||
| 松蔭(3) | 共 | 10 | 国算か国算理社 | ||||
| 頌栄女子学院(2) | 女 | 100 | 国算理社 | ○ | 保護者同伴の面接 | ||
| 城西大学附属城西(4) | 共 | 20 | 国算か国算理社 | ||||
| 聖徳学園(4) | 共 | 10 | 国算か国算理社 | ||||
| 昭和女子大学付属昭和(3) | 女 | 40 | 国算か国算理社 | ||||
| 女子聖学院(4) | 女 | 10 | 国算理社 | ○ | 保護者同伴の面接 | ||
| 多摩大学附属聖ヶ丘(3) | 共 | 10 | 国算理社 | ||||
| 千代田女学園(6)SP特待 | 女 | 10 | 国算か国算理社 | ○ | 受験生のみのグループ面接 | ||
| 東海大学菅生(3) | 共 | 5 | 国算 | ○ | 受験生のみグループ面接 | ||
| 東京家政大学附属女子(4) | 女 | 10 | 国算か国算理社 | ||||
| 東京女子学園(4) | 女 | 10 | 国算 | ||||
| 東京成徳大学(3)B | 共 | (3)計20 | 国算理社 | ||||
| 東京文化(4) | 女 | 5 | 国算 | ○ | 受験生のみの個別面接 | ||
| 東京立正(3) | 共 | 5 | 国算 | ○ | 受験生のみの個別面接 | ||
| 東星学園(2) | 共 | 5 | 国算か国算理社 | ○ | 保護者同伴の面接 | ||
| 東横学園(5) | 女 | 10 | 国算 | ||||
| 獨協(3) | 男 | 50 | 国算理社 | ||||
| 日本学園(進学)(3) | 男 | 10 | 国算か国算理社 | ||||
| 日本工業大学駒場(4) | 共 | 10 | 国算か国算理社 | ||||
| 日本大学第一(2) | 共 | 40 | 国算か国算理社 | ||||
| 日本大学第三(3) | 共 | 男10・女10 | 国算 | ||||
| 日本橋女学館・総合 | 女 | 10 | 国算か国算理社 | ○ | 受験生のみの面接 | ||
| 日出(3)(午前) | 共 | 40(総定員) | 国算か国算理社 | ○ | 保護者同伴の面接 | ||
| 日出(3)(午後) | 共 | 40(総定員) | 国算か国算理社 | ○ | 保護者同伴の面接 | ||
| 文化女子大学附属杉並(5) | 女 | 15 | 国算か国算理社 | ○ | 受験生のみの個別面接 | ||
| 文京学院大学女子(4) 特別(午後) |
女 | 5 | 国算と算理社英の8問から2問以上 | ○ | 受験生のみの個別面接 | ||
| 〃 | |||||||
| 法政大学(3) | 共 | 約40 | 国算理社 | ||||
| 宝仙学園(理数)(4) | 共 | 10 | 国算か国算理社 | ||||
| 本郷(3) | 男 | 40 | 国算理社 | ||||
| 三輪田学園(3) | 女 | 30 | 国算理社 | ○ | 保護者同伴の面接 | ||
| 武蔵野(3) | 共 | 20 | 国算 | ○ | 受験生のみの個別面接 | ||
| 武蔵野(3)MPSS | 共 | 6 | 国算理社 | ○ | 受験生のみの個別面接 | ||
| 村田学園小石川女子(4) | 女 | 10 | 国算理社 | ||||
| 明法(3) | 男 | 10 | 国算か国算理社 | ||||
| 目黒学院(2) | 男 | 15 | 国算か国算理社 | ||||
| 八雲学園(4) | 女 | 21 | 国算か国算理社 | ||||
| 立教池袋(2) | 男 | 約20 | 国算 | ○ | 受験生のみの個別面接 | ||
| 〃 | 〃 | 自己アピール面接あり | |||||
| 神 奈 川 |
鎌倉学園(3) | 男 | 40 | 国算理社 | |||
| 関東学院C(午後) | 共 | 60 | 国算理社 | ||||
| 関東学院六浦C | 共 | 30 | 国算か国算理社 | ||||
| 公文国際学園B | 共 | 40 | 国算 | ||||
| 相模女子大学(4) | 女 | 10 | 国算か国算理社 | ||||
| 逗子開成(3) | 男 | 50 | 国算理社 | ||||
| 聖ヨゼフ学園B | 女 | 10 | 算+総合問題 | ○ | 保護者同伴の面接 | ||
| 洗足学園(3) | 女 | 60 | 国算理社 | ||||
| 相洋(4) | 共 | 6 | 国算か国算理社 | ○ | 受験生のみのグループ面接 | ||
| 橘学苑(4)(午後) | 共 | 10 | 国算か国算理社 | ||||
| 鶴見大附属(総合) | 共 | 10 | 国算 | ○ | 受験生のみの個別面接 | ||
| 桐蔭学園(男子部)(3) | 別 | 男約40 | 国算理社 | ||||
| 桐蔭学園中等教育学校(3) | 別 | 男約35 | 国算理社 | ||||
| 桐蔭学園(女子部)(3) | 別 | 女約20 | 国算理社 | ||||
| 桐蔭学園中等教育コース(3) | 別 | 女約10 | 国算理社 | ||||
| 桐光学園(男子部)(3) | 別 | 男50 | 国算理社 | ||||
| 桐光学園(女子部)(3) | 別 | 女20 | 国算理社 | ||||
| 藤嶺学園藤沢(4) | 男 | 20 | 国算か国算理社 | ||||
| 日本大学(2) | 共 | 90 | 国算か国算理社 | ||||
| 緑ヶ丘女子(4) | 女 | 若干名 | 国または算 | ||||
| 横浜英和女学院C | 女 | 30 | 国算 | ○ | 受験生のみのグループ面接 | ||
| 横浜女学院(特別) | 女 | 25 | 国算理社 | ||||
| 横浜創英(5) | 共 | 10 | 国算 | ||||
| 横浜隼人(5)(午後) | 共 | 15 | 国算 | ||||
| 横浜山手女子(5) | 女 | 10 | 国と3科から1科選択 | ○ | 保護者同伴の面接 | ||
| 千葉 | 聖徳大学附属C(選抜) | 女 | 5 | 国算か国算理社 | |||
| 聖徳大学附属C(進学) | 女 | 5 | 国算か国算理社 | ||||
| 千葉日本大学第一III | 共 | 30 | 国算理社 | ||||
| 和洋国府台女子(3) | 女 | 20 | 国算か国算理社 | ||||
| 埼玉 | 大妻嵐山(3) | 女 | 約15 | 国算理社 | |||
| 春日部共栄(3) | 共 | 10 | 国算理社 | ||||
| 淑徳与野(2) | 女 | 10 | 国算理社 | ||||
| 城西川越(3) | 男 | 10 | 国算 | ||||
| 西武学園文理(4) | 共 | 10 | 国算理社 | ||||
| その他 | 函館ラ・サール(後期) | 男 | 国算理社 | ||||
| 2月6日 | 東 京 |
小野学園女子(3) | 女 | 20 | 国算 | ||
| 共栄学園(5)特待・特進 | 共 | 特進5 | 国算理社 | ○ | 受験生のみの個別面接 | ||
| 国本女子(4)(午後) | 女 | 20 | 国算か国算理社 | ○ | 受験生のみのグループ面接 | ||
| 京華(特待) | 男 | 20 | 国算か国算理社 | ||||
| 京華女子(6) | 女 | 5 | 国算 | ○ | 受験生のみの個別面接 | ||
| 工学院大学附属(3) | 共 | 8 | 国算か国算理社 | ||||
| 攻玉社(特別選抜) | 男 | 30 | 国か算 | ||||
| 佼成学園(3) | 男 | 30 | 国算か国算理社 | ||||
| 品川女子学院(3) | 女 | 20 | 国算理社 | ||||
| 淑徳(スーパー)(3) (午後) |
共 | 5 | 国算理社 | ||||
| 淑徳巣鴨特選(3) | 共 | 10 | 国算理社 | ||||
| 淑徳巣鴨特進(4) | 共 | 10 | 国算 | ||||
| 聖学院(4) | 男 | 20 | 国算か国算理社 | ○ | 受験生のみの個別面接 | ||
| 清明学園 | 共 | 若干名 | 国算 | ○ | 本人と保護者と別々の面接 | ||
| 瀧野川女子学園(5) | 女 | 若干名(含特待) | 国算か国算理社 | ○ | 受験生のみの個別面接 | ||
| 瀧野川女子学園(5)特待 | 女 | 若干名(含一般) | 国算理社 | ○ | 受験生のみの個別面接 | ||
| 帝京八王子(5) | 共 | 5 | 国算 | ○ | 受験生のみの個別面接 | ||
| 戸板(4) | 女 | 15 | 国算か国算理社 | ||||
| 八王子実践(2) | 共 | 10 | 国算 | ○ | 受験生のみの個別面接 | ||
| 富士見丘(2/6) | 女 | 10 | 国算か国算理社 | ||||
| 藤村女子D | 女 | 5 | 国算または国算英 | ○ | 保護者同伴の面接 | ||
| 文教大学付属(4) | 共 | 総計74(内進含) | 国か算 | ||||
| 武蔵工業大学付属(4) | 男 | 40 | 国算理社 | ||||
| 武蔵野東(4)(午後) | 共 | 約10(3)(4)計 | 国または作+算 | ○ | 受験生のみのグループ面接 | ||
| 安田学園(5) | 男 | 10 | 国算か国算理社 | ||||
| 神 奈 川 |
神奈川大学附属C | 共 | 15 | 国算 | |||
| カリタス女子(3) | 女 | 30 | 国算か国算理社 | ||||
| 函嶺白百合学園LB | 女 | 5 | 作 | ○ | 受験生のみの個別面接と | ||
| 〃 | 〃 | 保護者同伴の面接 | |||||
| 湘南学園C | 共 | 30 | 国算か国算理社 | ||||
| 聖和学院(特別)(午後) | 女 | 5 | 国算か国算理社 | ||||
| 法政大学第二(2) | 男 | 80 | 国算理社 | ||||
| 聖園女学院(2) | 女 | 20 | 国算 | ○ | 受験生のみのグループ面接 | ||
| 森村学園(3) | 共 | 20 | 国算理社 | ||||
| 横須賀学院(4) | 共 | 10 | 国算か国算理社 | ||||
| 横浜富士見丘学園(4) | 女 | 10 | 国算か国算理社 | ||||
| 相模女子大学(5) | 女 | 10 | 国算か国算理社 | ||||
| 千葉 | 昭和学院(一般)(2) | 共 | 20 | 国算 | ○ | 受験生のみの個別面接 | |
| 西武台(3) | 共 | 5 | 国算か国算理社 | ||||
| 東京学館浦安III | 共 | 若干名 | 国算 | ||||
| 埼玉 | 浦和実業学園(3) | 共 | 10 | 国算か国算理社 | |||
| 埼玉栄(3) | 共 | 10 | 国算か国算理社 | ||||
| 埼玉栄 (スーパーセレクトU) |
共 | 若干名 | 国算理社 | ||||
| 2月7日 | 東 京 |
佼成学園女子(5) A(午前) |
女 | (5)計10 | 国算か国算理社 | ||
| 佼成学園女子(5) B(午後) |
女 | (5)計10 | 国算か国算理社 | ||||
| 多摩大学附属聖ヶ丘 (特別)(午後) |
共 | 10 | 国算理社 | ||||
| 東京女子学院(4) | 女 | 10 | 国算 | ○ | 受験生のみの個別面接 | ||
| 宝仙学園(理数)(5) 算数特別 |
共 | 若干名 | 算 | ||||
| 立正(4) | 共 | 20 | 国算か国算理社 | ||||
| 和光(2) | 共 | 10 | 算作 | ○ | 受験生のみの個別面接 | ||
| 神 奈 川 |
アレセイア湘南(4) | 共 | 10 | 国算 | |||
| アレセイア湘南 (チャレンジ)(2) |
共 | 5 | 作文 | ○ | |||
| 武相(5) | 男 | 15 | 国算か国算理社 | ||||
| 横浜(3) | 男 | 20 | 国算か国算理社 | ||||
| 横浜隼人(6)(午後) | 共 | 10 | 国算 | ||||
| 千葉 | 秀明八千代C | 共 | 総計120 | 国算 | ○ | 本人と保護者と別々の面接 | |
| その他 | 秀光(東京一般) | 共 | 国算理社 | ||||
| 2月8日 | 東 京 |
愛国(3) | 女 | 10 | 国算 | ○ | 保護者同伴の面接 |
| 日本学園(進学)(4) | 男 | 5 | 国算か国算理社 | ||||
| 宝仙学園(女子部)(4) | 女 | 若干名 | 国算 | ○ | 保護者同伴の面接 | ||
| 武蔵野(4) | 共 | 10 | 国算 | ○ | 受験生のみの個別面接 | ||
| 武蔵野(4)MPSS | 共 | 6 | 国算理社 | ○ | 受験生のみの個別面接 | ||
| 神 奈 川 |
橘学苑(5) | 共 | 5 | 国算か国算理社 | |||
| 千葉 | 千葉国際II | 共 | 45(含I) | 国算 | ○ | 保護者同伴の面接 | |
| 2月9日 | 東 京 |
東京家政学院(4)(午後) | 女 | 10 | 国算理社 | ||
| 八王子実践(3) | 共 | 10 | 国算 | ○ | 受験生のみの個別面接 | ||
| 神 奈 川 |
緑ヶ丘女子(5) | 女 | 若干名 | 国算総合問題 | |||
| 埼玉 | 浦和ルーテル学院(2) | 共 | 若干名 | 国算 | ○ | 本人と保護者と別々の面接 | |
| 茨城 | 聖徳大学附属聖徳(3) | 女 | 80(総定員) | 国算(音楽は実技も) | ○ | 受験生のみの個別面接 | |
| 静岡 | 静岡聖光学院 (II期東京) |
男 | II期計10 | 国算か国算理社 | |||
| 不二聖心女子学院U | 女 | 10 | 国算 | ○ | |||
| その他 | 函館白百合学園 (首都圏後期) |
女 | 総計70 | 国算理社 | |||
| 長崎日本大学 (東京・神奈川2回) |
共 | 総計80 | 国算か国算理社 | ||||
| 2月10日 | 東 京 |
上野学園(音楽)B | 共 | 30(音楽計) | 国・実技 | ○ | 保護者同伴の面接 |
| 桜丘(5) | 共 | 10 | 国算か国算理社 | ||||
| 実践学園II期(午後) | 共 | 若干名 | 国算 | ||||
| 自由学園女子部(3) | 別 | 若干名 | 国算理・集団考査 | ○ | |||
| 修徳学園(4) | 共 | 特進男女5 普通男5 |
国算 | ○ | 保護者同伴の面接 | ||
| 貞静学園(4) | 女 | 5 | 国算 | ○ | 保護者同伴の面接 | ||
| 2月12日 | 千葉 | 東京学館浦安IV | 共 | 若干名 | 国算 | ○ | 受験生のみの個別面接 |
| 2月13日 | 東 京 |
淑徳SC(7) | 女 | 5 | 国算か国算理社 | ○ | 受験生のみの個別面接 |
| 2月16日 | 東 京 |
日本橋女学館 (公立一貫校併願(2) |
女 | 5 | 適性検査 | ○ | 受験生のみの面接 |
| 千葉 | 暁星国際IIA | 共 | 10(含IIB) | 国算 | |||
| 埼玉 | 自由の森学園 (一般)(2) |
共 | 14 | 国算・授業感想文 | ○ | 受験生のみのグループ面接 | |
| 2月17日 | 埼玉 | 秀明(一般)(2) | 共 | 総計160 | 国算 | ○ | 受験生のみの個別面接 |
| 2月24日 | 茨城 | 北浦三育(2) | 共 | 若干名 | 国算 | ○ | 本人と保護者と別々の面接 |
| 3月13日 | 千葉 | 暁星国際IIB | 共 | 10(含IIA) | 国算 |
2008年1月以前> 2008年2月1日> 2008年2月2日> 2008年2月3日> 2008年2月4日> 2008年2月5日以降 |