| 受験日!カレンダー:2008年2月4日実施校 |
| ■共男女の背景色で、橙は共学校、青色は男子校、赤色は女子校です。 *このスケジュールは、2007年10月下旬時点の調査です。 また、一部変更になる可能性もありますので、事前に学校にご確認ください。 |
| 都 県 |
学 校 名 | 男 女 |
募集人員 | 入試教科 | 面 接 |
2008年度入試の 主な注意点 |
| 東 京 |
郁文館(4) | 男 | 40 | 国算か国算理社 | ||
| 上野学園(普通)D | 共 | 15 | 国算か国算理社 | ○ | 保護者同伴の面接 | |
| 穎明館(2) | 共 | 約80 | 国算理社 | |||
| 鴎友学園女子(3) | 女 | 約20 | 国算理社 | |||
| 大妻中野(3) | 女 | 65 | 国算か国算理社 | |||
| かえつ有明(総進)(3) | 共 | 15 | 国算か国算理社 | |||
| 神田女学園(5) | 女 | 10 | 国算 | ○ | 受験生のみの個別面接 | |
| 吉祥女子(3) | 女 | 約30 | 国算理社 | |||
| 共立女子C | 女 | 50 | 国算理社 | |||
| 京華(3) | 男 | 20 | 国算 | |||
| 京華女子(4) | 女 | 5 | 国算 | ○ | 受験生のみの個別面接 | |
| 恵泉女学園(2) | 女 | 70 | 国算か国算理社 | ○ | 保護者同伴の面接 | |
| 佼成学園(2) | 男 | 60 | 国算か国算理社 | |||
| 佼成学園女子(3)A(午前) | 女 | (3)計10 | 国算か国算理社 | |||
| 佼成学園女子(3)B(午後) | 女 | (3)計10 | 国算、国、算より選択 | |||
| 国士舘(3) | 共 | 若干名 | 総合問題 | ○ | 受験生のみの個別面接 | |
| 駒込(3) | 共 | 20 | 国算か国算理社 | |||
| 駒沢学園女子C | 女 | 10 | 国算 | |||
| 実践女子学園(2) | 女 | 115 | 国算理社 | |||
| 芝(2) | 男 | 130 | 国算理社 | |||
| 芝浦工業大学(3) | 男 | 40 | 国算理社 | |||
| 自由学園女子部(2) | 別 | 若干名 | 国算理・集団考査 | ○ | ||
| 十文字(4) | 女 | 約30 | 国算理社 | |||
| 淑徳SC(5) | 女 | 10 | 国算か国算理社 | ○ | 受験生のみの個別面接 | |
| 淑徳SC(6)(午後) | 女 | 5 | 国算か国算理社 | ○ | 受験生のみの個別面接 | |
| 順天(3)(午前) | 共 | 10 | 国算理社 | |||
| 順天(3)(午後) | 共 | 5 | 国算 | |||
| 城北(3) | 男 | 30 | 国算理社 | |||
| 女子聖学院(3) | 女 | 20 | 国算か国算理社 | ○ | 保護者同伴の面接 | |
| 白梅学園清修(3) | 女 | 10 | 国算か国算理社 | |||
| 杉並学院(4) | 共 | 10 | 国算 | ○ | 受験生のみの個別面接 | |
| 成蹊(2) | 共 | 男約20・女約15 | 国算理社 | ○ | 受験生のみの個別面接 | |
| 星美学園(3) | 女 | 10 | 国算か国算理社 | ○ | 受験生のみの個別面接 | |
| 青稜(3) | 共 | 20 | 国算か国算理社 | |||
| 世田谷学園(3) | 男 | 40 | 国算理社 | |||
| 高輪C | 男 | 30 | 国算理社 | |||
| 瀧野川女子学園(4) | 女 | 15(含特待) | 国算か国算理社 | ○ | 受験生のみの個別面接 | |
| 瀧野川女子学園(4)特待 | 女 | 15(含一般) | 国算理社 | ○ | 受験生のみの個別面接 | |
| 玉川聖学院(3) | 女 | 約30 | 国算か国算理社 | ○ | 受験生のみのグループ面接 | |
| 多摩大学目黒(3) | 共 | 14 | 国算か国算理社 | |||
| 帝京大学系属 帝京(3) | 共 | 30 | 国算か国算理社 | ○ | 受験生のみのグループ面接 | |
| 帝京八王子(4) | 共 | 5 | 国算 | ○ | 受験生のみの個別面接 | |
| 田園調布学園(3) | 女 | 20 | 国算理社 | ○ | 受験生のみの個別面接 | |
| 戸板(3) | 女 | 15 | 国算か国算理社 | |||
| 東海大学菅生(特別)(午後) | 共 | 5 | 総合問題 | |||
| 東京純心女子(3) | 女 | 30 | 国算理社 | |||
| 東京電機大学(3) | 共 | 30 | 国算か国算理社 | |||
| 東京農業大学第一(3) | 共 | 30 | 国算理社 | |||
| 東洋英和女学院B | 女 | 約30 | 国算理社 | ○ | 受験生のみの個別面接 | |
| 東横学園(4) | 女 | 20 | 国算 | |||
| トキワ松学園D | 女 | 10 | 国算か国算理社 | |||
| 豊島岡女子学園(3) | 女 | 40 | 国算理社 | |||
| 中村(3)(午後) | 女 | 14 | 国算か国算理社 | |||
| 日本大学豊山女子(3) | 女 | 30 | 国算か国算理社 | |||
| 広尾学園(4)特待チャレンジ | 共 | 10 | 国算か国算理社 | |||
| 藤村女子・特待 | 女 | 10 | 国算または国算+理社英から2科 | ○ | 保護者同伴の面接 | |
| 普連土学園(3) | 女 | 20 | 国算理社 | |||
| 文華女子(一般2回) | 女 | 一般計20 | 国算か国算理社 | ○ | 保護者同伴の面接 | |
| 文華女子(一般3回)(午後) | 女 | 一般計20 | 国算か国算理社 | ○ | 保護者同伴の面接 | |
| 文教大学付属(3) | 共 | 総計74(内進含) | 国算か国算理社 | |||
| 宝仙学園(女子部)(3) | 女 | 10 | 国算 | ○ | 保護者同伴の面接 | |
| 武蔵工業大学付属(3) | 男 | 40 | 国算理社 | |||
| 武蔵野女子学院(3) | 女 | 30 | 国算か国算理社 | ○ | 受験生のみの個別面接 | |
| 武蔵野東(3)(午後) | 共 | 約10(3)(4)計 | 国算 | ○ | 受験生のみのグループ面接 | |
| 明治学院(2) | 共 | 約40 | 国算か国算理社 | ○ | 受験生のみの個別面接 | |
| 明治大学付属中野(2) | 男 | 約90 | 国算か国算理社 | |||
| 明星(3) | 共 | 約10 | 国算 | ○ | 受験生のみの個別面接 | |
| 目白学園C | 女 | 20 | 国算か国算理社 | |||
| 八雲学園(3) | 女 | 25 | 国算か国算理社 | |||
| 山脇学園C | 女 | 40 | 国算理社 | ○ | 受験生のみの個別面接 | |
| 和洋九段女子(4) | 女 | 40 | 国算理社 | |||
| 神 奈 川 |
アレセイア湘南(3)(午後) | 共 | 10 | 国算 | ||
| 神奈川学園C | 女 | 20 | 国算か国算理社 | |||
| 神奈川大学附属B | 共 | 45 | 国算理社 | |||
| 鎌倉学園(2) | 男 | 50 | 国算理社 | |||
| 鎌倉女子大学(3) | 女 | 10 | 国算か国算理社 | ○ | 受験生のみの個別面接 | |
| 鎌倉女子大学(3) (特進)(午後) |
女 | 20(特進計) | 国算理社 | ○ | 受験生のみの個別面接 | |
| 北鎌倉女子学園C(午後) | 女 | 20 | 4科総合問題 | ○ | 保護者同伴の面接 | |
| サレジオ学院B | 男 | 60 | 国算理社 | |||
| 自修館C | 共 | 15 | 国算理社 | |||
| 聖光学院(2) | 男 | 50 | 国算理社 | |||
| 聖セシリア女子(3) | 女 | 25 | 国算か国算理社 | |||
| 清泉女学院(2) | 女 | 20 | 国算 | ○ | 本人と保護者と別々の面接 | |
| 捜真女学校B | 女 | 50 | 国算か国算理社 | ○ | 保護者同伴の面接 | |
| 東海大学付属相模B | 共 | 50 | 国算か国算理社 | ○ | 受験生のみのグループ面接 | |
| 藤嶺学園藤沢(3) | 男 | 30 | 国算か国算理社 | |||
| 武相(4) | 男 | 15 | 国算か国算理社 | |||
| 森村学園(2) | 共 | 20 | 国算か国算理社 | |||
| 山手学院C | 共 | 50 | 国算か国算理社 | |||
| 横須賀学院(3)(午後) | 共 | 20 | 国算 | |||
| 横浜共立学園B | 女 | 30 | 国算 | ○ | 受験生のみのグループ面接 | |
| 横浜国際女学院翠陵(5) (午後) |
女 | 10 | 国算か国算理社 | |||
| 千 葉 |
市川(2) | 共 | 男20女20 | 国算理社 | ||
| 国府台女子学院(2) | 女 | 20 | 国算理社 | |||
| 芝浦工業大学柏(3)(午後) | 共 | 約10 | 作 | ○ | 受験生のみのグループ面接 | |
| 昭和学院秀英(3回一般) | 共 | 約20 | 国算理社 | |||
| 麗澤(3)(午後) | 共 | 約10 | 国算 | ○ | 受験生のみのグループ面接 | |
| 埼 玉 |
浦和明の星女子(2) | 女 | 40 | 国算理社 | ||
| 大宮開成(3) | 共 | 約5 | 国算理社 | |||
| 獨協埼玉(3) | 共 | 男10・女10 | 国算か国算理社 | |||
| 本庄東高等学校附属(3) | 共 | 10 | 国算か国算理社 | |||
| 立教新座(2) | 男 | 40 | 国算理社 | |||
| 茨 城 |
江戸川学園取手(3) | 共 | 20 | 国算理社 | ||
| 栃 木 |
那須高原海城(一般2月入試) | 男 | 総計80 | 国算 | ○ | 本人と保護者と別々の面接 |
2008年1月以前> 2008年2月1日> 2008年2月2日> 2008年2月3日> 2008年2月4日> 2008年2月5日以降 |