| 受験日!カレンダー:2008年2月3日実施校 |
| ■共男女の背景色で、橙は共学校、青色は男子校、赤色は女子校です。 *このスケジュールは、2007年10月下旬時点の調査です。 また、一部変更になる可能性もありますので、事前に学校にご確認ください。 |
| 都 県 |
学 校 名 | 男 女 |
募集人員 | 入試教科 | 面 接 |
2008年度入試の 主な注意点 |
| 東 京 |
足立学園(3) | 男 | 10 | 国算か国算理社 | ||
| 跡見学園(2) | 女 | 90 | 国算理社 | ○ | 受験生のみの個別面接 | |
| 郁文館(特別奨学生)(2)(午後) | 男 | 10 | 国算か国算理社 | |||
| 郁文館(算数)(午後) | 男 | 若干名 | 算 | |||
| 郁文館(3) | 男 | 40 | 国算か国算理社 | |||
| 江戸川女子(3) | 女 | 160(総計) | 国算理社 | |||
| 桜美林(3)A | 共 | 30 | 国算理社 | |||
| 大妻(3) | 女 | 40 | 国算理社 | |||
| 大妻多摩(3) | 女 | 40 | 国算理社 | |||
| 小野学園女子(理科実験入試) | 女 | 20(特待・理科計) | - | 実験で考察力、実践力を問う | ||
| 海城(2) | 男 | 140 | 国算理社 | |||
| 学習院(2) | 男 | 約60 | 国算理社 | |||
| 学習院女子B | 女 | 約35 | 国算理社 | ○ | 保護者同伴の面接 | |
| 神田女学園(4)(午後) | 女 | 15 | 国算 | ○ | 受験生のみの個別面接 | |
| 暁星 | 男 | 約80 | 国算理社 | |||
| 共立女子第二(3) | 女 | 20 | 国算か国算理社 | |||
| 国本女子(3)(午後) | 女 | 20 | 国算か国算理社 | ○ | 受験生のみのグループ面接 | |
| 慶應義塾(一次) | 共 | 男約140 | 国算理社 | 二次(面接・体育)2/6・7で指定 | ||
| 〃 | 女約50 | 受験生のみの個別面接および | ||||
| 〃 | 保護者同伴の面接 | |||||
| 京華女子(3) | 女 | 5 | 国算 | ○ | 受験生のみの個別面接 | |
| 京北(4) | 男 | 15 | 国算か国算理社 | |||
| 光塩女子学院(2) | 女 | 約30 | 国算理社 | ○ | 保護者同伴の面接 | |
| 晃華学園(2) | 女 | 40 | 国算理社 | |||
| 麹町学園女子(特待)(午後) | 女 | 15 | 国算か国算理社 | |||
| 桜丘(4) | 共 | (3)(4)計15 | 国算か国算理社 | |||
| 実践学園(3)(午後) | 共 | 20 | 国算 | |||
| 品川女子学院(2) | 女 | 80 | 国算理社 | |||
| 自由学園男子部(2) | 別 | 若干名 | 国算理・集団考査 | ○ | ||
| 修徳学園(2) | 共 | 特進男女10普通男10 | 国算 | ○ | 保護者同伴の面接 | |
| 淑徳(2)(午後) | 共 | 10 | 国算か国算理社 | |||
| 淑徳SC(3) | 女 | 10 | 国算か国算理社 | ○ | 受験生のみの個別面接 | |
| 淑徳SC(4)(午後) | 女 | 10 | 国算か国算理社 | ○ | 受験生のみの個別面接 | |
| 淑徳巣鴨特進(3) | 共 | 10 | 国算 | |||
| 城西大学附属城西(3) | 共 | 20 | 国算か国算理社 | |||
| 聖徳学園(3) | 共 | 15 | 国算か国算理社 | |||
| 女子美術大学付属(2) | 女 | 20 | 国算 | ○ | ||
| 駿台学園(5) | 共 | 120(総計) | 国算か国算理社 | |||
| 聖学院(3) | 男 | 20 | 国算か国算理社 | ○ | 受験生のみの個別面接 | |
| 成城(2) | 男 | 140 | 国算理社 | |||
| 成城学園(2) | 共 | 約40 | 国算理社 | |||
| 成女学園(3) | 女 | 20 | 国算 | ○ | 保護者同伴の面接 | |
| 聖ドミニコ学園(2) | 女 | 約10 | 国算 | |||
| 瀧野川女子学園(3) | 女 | 15(含特待) | 国算か国算理社 | ○ | 受験生のみの個別面接 | |
| 瀧野川女子学園(3)特待 | 女 | 15(含一般) | 国算理社 | ○ | 受験生のみの個別面接 | |
| 玉川学園(2) | 共 | 約30 | 国算か国算理社 | ○ | 受験生のみの個別面接 | |
| 千代田女学園(5)(午後) | 女 | 20 | 国算か国算理社 | ○ | 受験生のみのグループ面接 | |
| 帝京大学(3) | 共 | 40 | 国算か国算理社 | |||
| 帝京八王子(3) | 共 | 5 | 国算 | ○ | 受験生のみの個別面接 | |
| 貞静学園(3)(午前) | 女 | (3)計10 | 国算 | ○ | 保護者同伴の面接 | |
| 貞静学園(3)(午後) | 女 | (3)計10 | 国算 | ○ | 保護者同伴の面接 | |
| 田園調布学園(2) | 女 | 90 | 国算理社 | ○ | 受験生のみの個別面接 | |
| 東海大学付属高輪台(2) | 共 | 30 | 国算理社 | |||
| 東京家政学院(3)(午後) | 女 | 20 | 国算か国算理社 | |||
| 東京純心女子(2) | 女 | 55 | 国算か国算理社 | |||
| 東京女学館(国際)(一般AO型) | 女 | 15 | 国算 | ○ | 受験生のみの個別面接 | |
| 東京女学館(2) | 女 | 50 | 国算理社 | ○ | 受験生のみの個別面接 | |
| 東京女子学院(3) | 女 | 10 | 国算 | ○ | 受験生のみの個別面接 | |
| 東京女子学園(3)(午後) | 女 | 20 | 国算か国算理社 | |||
| 東京成徳大学(3)A | 共 | (3)計20 | 国算理社 | |||
| 東京農業大学第一(2) | 共 | 20 | 国算理社 | |||
| 東京文化(3) | 女 | 5 | 国算 | ○ | 受験生のみの個別面接 | |
| 東京立正(2) | 共 | 15 | 国算 | ○ | 受験生のみの個別面接 | |
| 東横学園(3) | 女 | 20 | 国算か国算理社 | |||
| トキワ松学園C(午後) | 女 | 20 | 国算 | |||
| 豊島岡女子学園(2) | 女 | 40 | 国算理社 | |||
| 日本大学第二(2) | 共 | 男40・女40 | 国算か国算理社 | ○ | 受験生のみのグループ面接 | |
| 日本大学第三(2) | 共 | 男30・女20 | 国算か国算理社 | |||
| 日本大学豊山(2) | 男 | 60 | 国算か国算理社 | |||
| 日本大学豊山女子(2) | 女 | 50 | 国算か国算理社 | |||
| 広尾学園(3)特進一貫(午前) | 共 | 20 | 国算か国算理社 | |||
| 広尾学園(3)特進選抜(午後) | 共 | 10 | 国算か国算理社 | |||
| 富士見(3) | 女 | 70 | 国算理社 | |||
| 富士見丘(2/3午前) | 女 | 20 | 国算か国算理社 | |||
| 富士見丘(2/3午後) | 女 | 20 | 国算か国算理社 | |||
| 藤村女子C | 女 | 5 | 国算または国算英 | ○ | 保護者同伴の面接 | |
| 文化女子大学附属杉並(4) | 女 | 15 | 国算か国算理社 | ○ | 受験生のみの個別面接 | |
| 文京学院大学女子(3) (午後) |
女 | 文理5 | 国算と算理社英の8問から2問以上 | ○ | 受験生のみの個別面接 | |
| 〃 | 特進5 | |||||
| 法政大学(2) | 共 | 約50 | 国算理社 | |||
| 宝仙学園(理数)(3)(午前) | 共 | 15 | 国算理社 | |||
| 宝仙学園(理数)(3)(午後) | 共 | 10 | 国算 | |||
| 本郷(2) | 男 | 60 | 国算理社 | |||
| 三輪田学園(2) | 女 | 60 | 国算か国算理社 | ○ | 保護者同伴の面接 | |
| 武蔵野(2) | 共 | 20 | 国算 | ○ | 受験生のみの個別面接 | |
| 武蔵野(2)MPSS | 共 | 6 | 国算理社 | ○ | 受験生のみの個別面接 | |
| 武蔵野東(2) | 共 | 約35(1)(2)計 | 国算 | ○ | 受験生のみのグループ面接 | |
| 村田学園小石川女子(3) | 女 | 10 | 国算理社 | |||
| 明治大学付属中野八王子(2) | 共 | 50 | 国算か国算理社 | |||
| 明治大学付属明治(2) | 共 | 60 | 国算理社 | |||
| 明星(2) | 共 | 約30 | 国算か国算理社 | ○ | 受験生のみの個別面接 | |
| 目黒学院(算数特待) | 男 | 13 | 算か英 | |||
| 目黒星美学園(2) | 女 | 20 | 国算理社 | |||
| 安田学園(4)(選抜) | 男 | 20 | 国算理社 | |||
| 〃 | 〃 | (特奨5選抜特待15含) | ||||
| 立正(3) | 共 | 30 | 国算か国算理社 | |||
| 早稲田(2) | 男 | 100 | 国算理社 | |||
| 和洋九段女子(3) | 女 | 40 | 国算理社 | |||
| 国 立 |
お茶の水女子大附属 | 共 | 男約15 女約25 | 国算理社 | ||
| 筑波大学附属中 | 共 | 男女計約65 | 全教科・体育実技 | |||
| 筑波大学附属駒場 | 男 | 男120 | 国算理社 | 志願が960名を超えた場合、1/16に抽選 | ||
| 東京学芸大学附属国際中等 | 共 | 男女計約35 | 作文または適性検査 | ○ | 受験生のみのグループ面接 | |
| 東京学芸大学附属小金井 | 共 | 男24・女25 | 国算 | ○ | 受験生のみの個別面接 | |
| 東京学芸大学附属世田谷 | 共 | 男約30・女約30 | 国算理社 | |||
| 東京学芸大学附属竹早 | 共 | 男36・女47 | 国算理社 | ○ | 受験生のみのグループ面接 | |
| 東京大学教育学部附属 | 共 | 一般児男女各40 | 適性検査・作文・実技 | |||
| 中等教育学校(一般一次) | 〃 | 双生児男女各20 | ||||
| 公 立 |
東京都立桜修館中等教育学校 | 共 | 160 | 適性検査・作文 | ||
| 東京都立小石川中等教育学校 <一般枠> |
共 | 総計160 | 適性検査 | |||
| 東京都立白鴎高等学校附属 | 共 | 総計160 | 適性検査 | |||
| 中学校<一般枠> | 〃 | |||||
| 東京都立両国高等学校附属中学校 | 共 | 120 | 適性検査 | |||
| 千代田区立九段中等教育学校 | 共 | 160 | 適性検査 | |||
| 東京都立立川中等教育学校 | 共 | 160 | 適性検査 | |||
| 東京都立武蔵高等学校附属 | 共 | 120 | 適性検査 | |||
| 神 奈 川 |
浅野 | 男 | 270 | 国算理社 | ||
| 鎌倉女学院(2) | 女 | 40 | 国算理社 | |||
| カリタス女子(2) | 女 | 40 | 国算理社 | |||
| 函嶺白百合学園(2) | 女 | 15 | 国算 | ○ | 保護者同伴の面接 | |
| 公文国際学園A | 共 | 40 | 国算 | |||
| 湘南学園B | 共 | 50 | 国算か国算理社 | |||
| 逗子開成(2) | 男 | 50 | 国算理社 | |||
| 聖セシリア女子(2) | 女 | 35 | 国算か国算理社 | |||
| 聖ヨゼフ学園A2次 | 女 | 10 | 国算か国算理社 | ○ | 保護者同伴の面接 | |
| 聖和学院(3) | 女 | 5 | 国算か国算理社 | |||
| 相洋(3) | 共 | 7 | 国算か国算理社 | ○ | 受験生のみのグループ面接 | |
| 橘学苑(3)(午後) | 共 | 15 | 国算か国算理社 | |||
| 桐蔭学園(男子部)(2) | 別 | 男約85 | 国算か国算理社 | |||
| 桐蔭学園中等教育学校(2) | 別 | 男約35 | 国算理社 | |||
| 桐蔭学園(女子部)(2) | 別 | 女約50 | 国算か国算理社 | |||
| 桐蔭学園中等教育コース(2) | 別 | 女約20 | 国算理社 | |||
| 桐光学園(男子部)(2) | 別 | 男70 | 国算理社 | |||
| 桐光学園(女子部)(2) | 別 | 女40 | 国算理社 | |||
| 日本女子大学附属(2) | 女 | 約40 | 国算理社 | ○ | 受験生のみの個別面接 | |
| 武相(3)(午後) | 男 | 20 | 国算か国算理社 | |||
| 聖園女学院(1)C | 女 | 30 | 国算か国算理社 | ○ | 受験生のみのグループ面接 | |
| 緑ヶ丘女子(3) | 女 | 5 | 国算か国算理社 | |||
| 横浜(2)(午後) | 男 | 40 | 国算か国算理社 | |||
| 横浜英和女学院B | 女 | 30 | 国算か国算理社 | ○ | 受験生のみのグループ面接 | |
| 横浜国際女学院翠陵(4)(午後) | 女 | 15 | 国算か国算理社 | |||
| 横浜女学院C | 女 | 45 | 国算か国算理社 | |||
| 横浜創英(4) | 共 | 10 | 国算か国算理社 | |||
| 横浜隼人(4) | 共 | 15 | 国算 | |||
| 横浜富士見丘学園(3)(午後) | 女 | 30 | 国算か国算理社 | |||
| 横浜山手女子(4) | 女 | 10 | 国と3科から1科選択 | ○ | 保護者同伴の面接 | |
| 国 立 |
横浜国立大学教育人間科学部 | 共 | 男女計約50 | 面接 | ○ | 1/24,25の面接合格者を筆記試験で選考 |
| 附属鎌倉(筆記) | 〃 | |||||
| 千 葉 |
専修大学松戸(3) | 共 | 20 | 国算理社 | ||
| 東邦大学付属東邦(後期) | 共 | 20 | 国算理社 | |||
| 埼 玉 |
城北埼玉(3) | 男 | 20 | 国算理社 | ||
| 星野学園(3) | 共 | 10 | 国算か国算理社 |
2008年1月以前> 2008年2月1日> 2008年2月2日> 2008年2月3日> 2008年2月4日> 2008年2月5日以降 |